情報公開
Ⅰ.教育研究上の基礎的な情報
1.学部、学科、課程、専攻ごとの名称、及び教育研究上の目的
2.教員数(2023年5月1日現在)
●専任教員数
単位:人
所属 | 職名 | 人数 | 性別 | |
男性 | 女性 | |||
商学部 | 教授 | 11 | 9 | 2 |
准教授 | 8 | 6 | 2 | |
助教 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 20 | 15 | 5 | |
経営学部 | 教授 | 11 | 10 | 1 |
准教授 | 9 | 6 | 3 | |
助教 | 2 | 2 | 0 | |
計 | 22 | 18 | 4 | |
人間科学部 | 教授 | 16 | 9 | 7 |
准教授 | 5 | 3 | 2 | |
助教 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 22 | 13 | 9 | |
大学院 (上記教員のうち再掲) |
教授 | 14 | 13 | 1 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 14 | 13 | 1 | |
大学合計 (大学院(再掲)は除く) |
教授 | 38 | 28 | 10 |
准教授 | 22 | 15 | 7 | |
助教 | 4 | 3 | 1 | |
合計 | 64 | 46 | 18 |
●専任教員年齢別構成
単位:人
学部 | 29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
商学部 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 |
経営学部 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 |
人間科学部 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 |
●非常勤教員数
単位:人
学部 | 教員数 |
商学部 | 30 |
経営学部 | 31 |
人間科学部 | 12 |
合計 | 73 |
3.校舎・校地等の施設その他学生の教育研究環境
5.校舎等の耐震化率(2023年4月1日現在)
文部科学省の「私立学校校舎等実態調査」に基づき算出しております
①新築年月日が1981年7月1日以降の建物(新耐震基準) | 26,366㎡ | |
②新築年月日が1981年6月30日以前の建物のうち、耐震診断を実施済みで、耐震性能を有しているあるいは耐震補強済みの建物 | 2,828㎡ | |
①+② 合計 | 29,194㎡ | (A) |
調査対象施設の延床面積合計 | 29,194㎡ | (B) |
耐震化率 (A)÷(B) = 100.0% |
6.寄付行為、役員名簿等
・学校法人高千穂学園寄附行為 (PDFファイル)
・学校法人高千穂学園役員報酬規程(PDFファイル)
・高千穂大学ガバナンスコード(PDFファイル)
・高千穂大学ガバナンスコードに対する適合(遵守)状況(PDFファイル)
・学校法人高千穂学園行動計画 (PDFファイル)
学校法人高千穂学園役員等名簿(2023年7月25日現在)
職名 | 氏 名 | 選任条項(選任区分) | 外部役員 該当の有無 |
理事長 | 藤 井 耐 | 第6条第2項 | |
理 事 | 寺 内 一 | 第7条第1項第1号(学長) | |
〃 | 神 山 佐 市 | 第7条第1項第2号(評議員会選任) | ○ |
〃 | 倉 茂 道 徳 | 第7条第1項第2号(評議員会選任) | |
〃 | 千 葉 吉 明 | 第7条第1項第2号(評議員会選任) | |
〃 | 角 田 大 祐 | 第7条第1項第2号(評議員会選任) | ○ |
〃 | 藤 井 耐 | 第7条第1項第2号(評議員会選任) | |
〃 | 吉 﨑 信 彦 | 第7条第1項第2号(評議員会選任) | |
〃 | 石 井 康 彦 | 第7条第1項第3号(学識経験者) | |
〃 | 竹 内 慶 司 | 第7条第1項第3号(学識経験者) | |
〃 | 成 田 博 | 第7条第1項第3号(学識経験者) | |
〃 | 新 津 重 幸 | 第7条第1項第3号(学識経験者) | |
監 事 | 長 瀬 直 人 | 第8条 | ○ |
〃 | 三 浦 正 樹 | 第8条 | ○ |
評議員 | 恩 藏 三 穂 | 第25条第1項第1号(法人職員) | |
〃 | 竹 内 慶 司 | 第25条第1項第1号(法人職員) | |
〃 | 寺 内 一 | 第25条第1項第1号(法人職員) | |
〃 | 長谷川 万希子 | 第25条第1項第1号(法人職員) | |
〃 | 松 﨑 健 | 第25条第1項第1号(法人職員) | |
〃 | 藤 井 耐 | 第25条第1項第2号(卒業生) | |
〃 | 新 井 正 | 第25条第1項第2号(卒業生) | |
〃 | 安 藤 靖 | 第25条第1項第2号(卒業生) | |
〃 | 榎 本 克 利 | 第25条第1項第2号(卒業生) | |
〃 | 梶 間 輝 晃 | 第25条第1項第2号(卒業生) | |
〃 | 角 屋 由 嘩 | 第25条第1項第2号(卒業生) | |
〃 | 神 山 佐 市 | 第25条第1項第2号(卒業生) | |
〃 | 倉 茂 道 徳 | 第25条第1項第2号(卒業生) | |
〃 | 後 藤 栄 造 | 第25条第1項第2号(卒業生) | |
〃 | 鈴 木 満 | 第25条第1項第2号(卒業生) | |
〃 | 千 葉 吉 明 | 第25条第1項第2号(卒業生) | |
〃 | 角 田 大 祐 | 第25条第1項第2号(卒業生) | |
〃 | 原 伸 晃 | 第25条第1項第2号(卒業生) | |
〃 | 横 川 浩 一 | 第25条第1項第2号(卒業生) | |
〃 | 吉 﨑 信 彦 | 第25条第1項第2号(卒業生) | |
〃 | 渡 邊 清 隆 | 第25条第1項第2号(卒業生) | |
〃 | 渡 邉 均 | 第25条第1項第2号(卒業生) | |
〃 | 石 井 康 彦 | 第25条第1項第3号(学識経験者) | |
〃 | 竹 内 淨 | 第25条第1項第3号(学識経験者) | |
〃 | 成 田 博 | 第25条第1項第3号(学識経験者) | |
〃 | 新 津 重 幸 | 第25条第1項第3号(学識経験者) | |
〃 | 西 山 徹 二 | 第25条第1項第3号(学識経験者) | |
〃 | 芳 賀 富士子 | 第25条第1項第3号(学識経験者) | |
〃 | 松 﨑 和 久 | 第25条第1項第3号(学識経験者) | |
〃 | 松 丸 啓 子 | 第25条第1項第3号(学識経験者) |
Ⅱ.修学上の情報等
2.入学者に関する受け入れ方針、入学者数、収容定員、在学者数、卒業(修了)者数、進学者数、就職者数
入学者数 (2023年5月1日現在)
・大学
単位:人
学部 | 入学者数 | ||
男 | 女 | 計 | |
商学部 | 180 | 83 | 263 |
経営学部 | 245 | 50 | 295 |
人間科学部 | 69 | 37 | 106 |
学部合計 | 494 | 170 | 664 |
・大学院
単位:人
研究科 | 入学者数 | ||
男 | 女 | 計 | |
経営学研究科 修士課程 |
13 | 6 | 19 |
経営学研究科 博士後期課程 |
2 |
0 | 2 |
大学院合計 | 15 | 6 | 21 |
入学者推移 【過去5年間の入学者数推移】
●大学
単位:人
学部 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
商学部 | 263 | 213 | 257 | 255 | 282 |
経営学部 | 295 | 230 | 271 | 250 | 312 |
人間科学部 | 106 | 87 | 106 | 97 | 128 |
学部合計 | 664 | 530 | 634 | 602 | 722 |
●大学院
単位:人
研究科 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
経営学研究科 修士課程 |
19 | 22 | 19 | 23 | 19 |
経営学研究科 博士後期課程 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大学院合計 | 21 | 23 | 20 | 23 | 19 |
社会人学生数(2023年5月1日現在)
●大学
単位:人
学部 | 社会人学生数 |
商学部 | 0 |
経営学部 | 0 |
人間科学部 | 0 |
学部合計 | 0 |
●大学院
単位:人
研究科 | 社会人学生数 |
経営学研究科 修士課程 |
23 |
経営学研究科 博士後期課程 |
2 |
大学院合計 | 25 |
収容定員、在学者数(2023年5月1日現在)
●大学
単位:人
学部 | 収容定員数 | 在学者数 | 収容定員 充足率 |
||
男 | 女 | 計 | |||
商学部 | 920 | 666 | 308 | 974 | 1.06倍 |
経営学部 | 920 | 844 | 192 | 1,036 | 1.13倍 |
人間科学部 | 360 | 233 | 152 | 385 | 1.07倍 |
学部合計 | 2,200 | 1,743 | 652 | 2,395 | 1.09倍 |
●大学院
単位:人
研究科 | 収容定員数 | 在学者数 | 収容定員 充足率 |
||
男 | 女 | 計 | |||
経営学研究科 修士課程 |
80 | 37 | 11 | 48 | 0.60倍 |
経営学研究科 博士後期課程 |
15 | 3 | 1 | 4 | 0.27倍 |
大学院合計 | 95 | 40 | 12 | 52 | 0.55倍 |
卒業(修了)者数【2022年度卒業(修了)者数、学位授与数】
●大学
単位:人
学部 | 2022年度 |
2021年度 |
2020年度 |
商学部 | 246(84.5%) | 220(80.0%) | 199(78.3%) |
経営学部 | 259(80.4%) | 230(78.8%) | 178(75.1%) |
人間科学部 | 110(85.9%) | 74(80.4%) | 82(78.8%) |
学部合計 | 615(83.0%) | 524(79.5%) | 459(77.1%) |
●大学院
単位:人
学部 | 2022年度 |
2021年度 |
2020年度 |
経営学研究科 修士課程 |
19(65.5%) | 20(58.8%) | 23(60.5%) |
経営学研究科 博士後期課程 |
0 | 0 | 0 |
大学院合計 | 19(65.5%) | 20(58.8%) | 23(60.5%) |
進学者数(進学率)
単位:人
学部 | 2022年度 | 2021年度 |
2020年度 |
商学部 |
2(0.8%) |
3(1.4%) |
1(0.5%) |
経営学部 | 2(0.8%) | 0 | 0 |
人間科学部 | 0 | 0 | 0 |
就職者数(就職率)
単位:人
学部学科 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
商学部商学科 | 215(88.1%) | 174(80.2%) | 163(82.3%) |
経営学部経営学科 | 220(85.6%) | 188(81.7%) | 143(80.3%) |
人間科学部人間科学科 | 88(80.0%) | 61(82.4%) | 59(71.9%) |
3.授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画(シラバス又は年間授業計画の概要)
大学
■シラバス
大学院
■シラバス