科目一覧・シラバス
教育課程(2025年度版)
修士課程
| 授 業 科 目 | 配当年次 | 単位数 | 担 当 教 員 名 | ||
| 経営学 分野 |
経営管理論特講 A | 1・2 | 2 | 講師 | 藤 芳 明 人 |
| 経営管理論特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 経営管理論演習 | 1~2 | 8 | |||
| 経営組織論特講 A | 1・2 | 2 | 教授 | 木 佐 森 健 司 | |
| 経営組織論特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 経営組織論演習 | 1~2 | 8 | - | - | |
| 経営史特講 A | 1・2 | 2 | 教授 博士 (経営学) |
大 島 久 幸 | |
| 経営史特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 経営史演習 | 1~2 | 8 | |||
| 経営労務論特講 A | 1・2 | 2 | 教授 博士 (経営学) |
田 口 和 雄 | |
| 経営労務論特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 経営労務論演習 | 1~2 | 8 | |||
| 経営戦略論特講 A | 1・2 | 2 | 教授 | 松 﨑 和 久 | |
| 経営戦略論特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 経営戦略論演習 | 1~2 | 8 | |||
| 経営工学特講 A | 1・2 | 2 | 教授 博士 (工学) |
降 簱 徹 馬 | |
| 経営工学特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 経営工学演習 | 1~2 | 8 | |||
| 情報科学特講 A | 1・2 | 2 | 教授 博士 (理学) |
笹 金 光 徳 | |
| 情報科学特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 情報科学演習 | 1~2 | 8 | |||
| マーケティング論特講 A | 1・2 | 2 | 教授 | 庄 司 真 人 | |
| マーケティング論特講 B | 1・2 | 2 | |||
| マーケティング論演習 | 1~2 | 8 | |||
| リテール・マーケティング論特講 A | 1・2 | 2 | 教授 | 竹 内 慶 司 | |
| リテール・マーケティング論特講 B | 1・2 | 2 | |||
| リテール・マーケティング論演習 | 1~2 | 8 | |||
| 経営・マーケティング特殊講義 A | 1・2 | 2 | 教授 | 竹 内 慶 司 | |
| 経営・マーケティング特殊講義 B | 1・2 | 2 | 教授 | 庄 司 真 人 | |
| 経営学特講(ケーススタディ) A | 1・2 | 2 | 講師 | 中 島 聡 | |
| 経営学特講(ケーススタディ) B | 1・2 | 2 | |||
| 金融分野 | ファイナンス論特講 A | 1・2 | 2 | 講師 | 高 橋 秀 行 |
| ファイナンス論特講 B | 1・2 | 2 | |||
| ファイナンス論演習 | 1~2 | 8 | - | - | |
| 金融論特講 A | 1・2 | 2 | 教授 | 楠 美 将 彦 | |
| 金融論特講 B | 1・2 | 2 | |||
|
金融論演習 |
1~2 | 8 | |||
| 銀行論特講 A | 1・2 | 2 | 講師 | 高 田 大 安 | |
| 銀行論特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 銀行論演習 | 1~2 | 8 | - | - | |
| 保険論特講 A | 1・2 | 2 | 教授 | 恩 藏 三 穂 | |
| 保険論特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 保険論演習 | 1~2 | 8 | |||
| 国際金融論特講 A | 1・2 | 2 | 講師 | 阿 部 一 知 | |
| 国際金融論特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 会計学 分野 |
財務会計論特講 A | 1・2 | 2 | 教授 | 石 井 康 彦 |
| 財務会計論特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 財務会計論演習 | 1~2 | 8 | |||
| 財務諸表論特講 A | 1・2 | 2 | 教授 | 西 山 徹 二 | |
| 財務諸表論特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 財務諸表論演習 | 1~2 | 8 | |||
| 会計システム論特講 A | 1・2 | 2 | 教授 | 成 田 博 | |
| 会計システム論特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 会計システム論演習 | 1~2 | 8 | |||
| 管理会計論特講 A | 1・2 | 2 | 講師 | 櫻 井 康 弘 | |
| 管理会計論特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 税務会計論特講 A | 1・2 | 2 | 講師 | 齋 藤 真 哉 | |
| 税務会計論特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 国際会計論特講 A | 1・2 | 2 | 講師 | 土 井 充 | |
| 国際会計論特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 監査論特講 A | 1・2 | 2 | 教授 博士 (工学) |
島 崎 主 税 | |
| 監査論特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 経営分析論特講 A | 1・2 | 2 | 講師 | 青 淵 正 幸 | |
| 経営分析論特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 税法特講 A | 1・2 | 2 | 教授 | 伊 藤 義 之 | |
| 税法特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 税法演習 | 1~2 | 8 | |||
| 法人課税法特講 A | 1・2 | 2 | 教授 | 住 倉 毅 宏 | |
| 法人課税法特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 法人課税法演習 | 1~2 | 8 | |||
| 租税法特講 A | 1・2 | 2 | 講師 |
鈴 木 友 康 |
|
| 租税法特講 B | 1・2 | 2 | |||
| 会計学特講(ケーススタディ) A | 1・2 | 2 | 講師 | 桑 原 正 行 | |
| 会計学特講(ケーススタディ) B | 1・2 | 2 | |||
| 税法特講(ケーススタディ) A | 1・2 | 2 | 講師 | 鈴 木 孝 直 | |
| 税法特講(ケーススタディ) B | 1・2 | 2 | |||
| 関連分野 | 会社法特講 A | 1・2 | 2 | 講師 | 根 本 伸 一 |
| 会社法特講 B | 1・2 | 2 | |||
博士後期課程
| 授 業 科 目 | 配当年次 | 単位数 | 担 当 教 員 名 | ||
|
経営学 |
経営管理論特殊研究 | 1・2・3 | 4 | - | - |
| 経営管理論研究指導 | 1~3 | 12 | - | - | |
| 経営組織論特殊研究 | 1・2・3 | 4 |
- |
- | |
| 経営組織論研究指導 | 1~3 | 12 | - | - | |
| 経営史特殊研究 | 1・2・3 | 4 |
教授 (経営学) |
大 島 久 幸 | |
| 経営史研究指導 | 1~3 | 12 | |||
| 経営工学特殊研究 | 1・2・3 | 4 |
教授 (工学) |
降 簱 徹 馬 | |
| 経営工学研究指導 | 1~3 | 12 | |||
| 経営戦略論特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 松 﨑 和 久 | |
| 経営戦略論研究指導 | 1~3 | 12 | |||
| 情報科学特殊研究 | 1・2・3 | 4 |
教授 (理学) |
笹 金 光 徳 | |
| 情報科学研究指導 | 1~3 | 12 | |||
| マーケティング論特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 庄 司 真 人 | |
| マーケティング論研究指導 | 1~3 | 12 | |||
| リテール・マーケティング論特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 竹 内 慶 司 | |
| リテール・マーケティング論研究指導 | 1~3 | 12 | |||
| ファイナンス論特殊研究 | 1・2・3 | 4 | - | - | |
| ファイナンス論研究指導 | 1~3 | 12 | - | - | |
| 銀行論特殊研究 | 1・2・3 | 4 | - | - | |
| 銀行論研究指導 | 1~3 | 12 | - | - | |
| 会計学 分野 |
財務会計論特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 石 井 康 彦 |
| 財務会計論研究指導 | 1~3 | 12 | |||
| 財務諸表論特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 西 山 徹 二 | |
| 財務諸表論研究指導 | 1~3 | 12 | |||
| 会計システム論特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 成 田 博 | |
| 会計システム論研究指導 | 1~3 | 12 | |||
| 税法特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 伊 藤 義 之 | |
| 税法研究指導 | 1~3 | 12 | |||
| 法人課税法特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 住 倉 毅 宏 | |
| 法人課税法研究指導 | 1~3 | 12 | |||
| 管理会計論特殊研究 | 1・2・3 | 4 | - | - | |

交通アクセス
お問い合わせ
資料請求
文字サイズ







TEL 0120-012-816