大学院入試結果【2019年度】
*学内入試の人数は含みません。
募集人員 *各期合計
募集人員 | ||
修士課程 | 40* | |
博士後期課程 | 5 | |
特別研究生 | 若干名* |
修士課程Ⅰ期・特別研究生 ( )は女子の内数
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
修士課程(一般) | 1 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | - |
修士課程(社会人) | 10 | (1) | 10 | (1) | 4 | (1) | 2.5 |
修士課程(留学生) | 2 | (1) | 2 | (1) | 1 | (1) | 2.0 |
特別研究生 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
合計 | 13 | (2) | 13 | (2) | 5 | (2) | 2.6 |
掲載日:2019年 2月 4日
修士課程Ⅱ期・博士後期課程・特別研究生 ( )は女子の内数
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
修士課程(一般) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
修士課程(社会人) | 9 | (1) | 9 | (1) | 3 | (1) | 3.0 |
修士課程(留学生) | 5 | (3) | 5 | (3) | 4 | (2) | 1.25 |
博士後期課程 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
特別研究生 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
合計 | 14 | (4) | 14 | (4) | 7 | (3) | 2.0 |
掲載日:2019年 2月 4日
修士課程Ⅲ期 ( )は女子の内数
志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
修士課程(一般) | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
修士課程(社会人) | 7 | (2) | 7 | (2) | 3 | (1) | 2.4 |
修士課程(留学生) | 5 | (3) | 4 | (2) | 3 | (2) | 1.3 |
合計 | 13 | (5) | 11 | (4) | 6 | (3) | 1.8 |
掲載日:2019年 7月 10日