同窓会組織役員
◎2024年度高千穂学園同窓会「会長・副会長・常任理事、担当業務」
|
役 職 |
担 当 業 務 | 氏 名 | 卒 回 |
| 会長 | 寺 尾 誠 | 大学31回卒 | |
| 副会長 | 総務・財務担当・会長代行 | 廣 瀬 明 弘 | 大学30回卒 |
| 副会長 | 事業・組織強化担当 | 角 屋 由 瞱 | 大学32回卒 |
| 常任理事 | 広報補佐 | 吉 田 孝 一 |
大学18回卒 |
| 常任理事 | 総務・財務担当補佐 | 勝 山 正 之 | 大学27回卒 |
| 常任理事 | 事業・組織強化担当補佐 | 小 林 秀 夫 | 大学28回卒 |
2024・2025年度 理事・監事、相談役・顧問、評議員
任期:2024年の定時総会から2026年5月の定時総会当日まで
理事
| 卒 回 | 氏 名 | 居住地 | 備 考 | |
| 1 | 大学31回 | 寺尾 誠 | 東京都 | 会 長 |
| 2 | 大学30回 | 廣瀬明弘 | 山梨県 | 副会長 |
| 3 | 大学32回 | 角屋 由曄 | 埼玉県 | 副会長 |
| 4 | 大学18回 | 吉 田 孝 一 | 神奈川県 | 常任理事 |
| 5 | 大学27回 | 勝山正之 | 東京都 | 常任理事 |
| 6 | 大学28回 | 小林秀夫 | 埼玉県 | 常任理事 |
| 7 | 大学18回 | 瀬田恒靖 | 福島県 | |
| 8 | 大学20回 | 藤井 耐 | 東京都 | |
| 9 | 大学22回 | 渡辺清隆 | 埼玉県 | |
| 10 | 大学22回 | 岩井孝夫 | 群馬県 | |
| 11 | 大学22回 | 松渕 勇 | 秋田県 | |
| 12 | 大学23回 | 吉崎 信彦 | 埼玉県 | |
| 13 | 大学24回 | 橋本京子 | 東京都 | |
| 14 | 大学25回 | 神山 佐市 | 埼玉県 | |
| 15 | 大学29回・大学院 | 中村豊 | 千葉県 | |
| 16 | 大学31回 | 加藤丈雄 | 静岡県 | |
| 17 | 大学31回 | 松坂 宏造 | 宮城県 | |
| 18 | 大学31回 | 山本 三椎彦 | 愛知県 | |
| 19 | 大学31回 | 今成 直人 | 新潟県 | 新 任 |
| 20 | 大学33回 | 外山 浩 | 神奈川県 | 新 任 |
| 21 | 大学36回 | 大内 貴實雄 | 埼玉県 | |
| 22 | 大学36回 | 安藤靖 | 神奈川県 | |
| 23 | 大学37回 | 中澤徳光 | 栃木県 | |
| 24 | 大学48回 | 鴻巣将幸 | 茨城県 | |
| 25 | 大学54回・大学院 | 角田大祐 | 神奈川県 |
監事
| 卒 回 | 氏 名 | 居住地 | ||
| 1 | 大学20回 | 大塚 優一 | 神奈川県 | |
| 2 | 大学42回 | 西門 健一郎 | 東京都 |
相談役
| 卒 回 | 氏 名 | 居住地 | ||
| 1 | 大学17回 | 池田惇 | 山形県 | |
| 2 | 大学18回 | 井上 修 | 神奈川県 | |
| 3 | 大学22回 | 千葉吉明 | 神奈川県 | 新 任 |
顧問
| 卒 回 | 氏 名 | 居住地 | ||
| 1 | 高校14回 | 山本 剛嗣 | 東京都 | |
| 2 | 大学17回 | 倉茂 道徳 | 神奈川県 | |
| 3 | 大学20回 | 後藤 栄造 | 東京都 | 新 任 |
評議員
| 卒 回 | 氏 名 | 居住地 | 備 考 | |
| 1 | 大学14回 | 横川 範男 | 東京都 | |
| 2 | 大学14回 | 廣瀬 豊 | 東京都 | |
| 3 | 大学15回 | 大場 潔 | 埼玉県 | |
| 4 | 大学18回 | 新井 雅紀 | 神奈川県 | |
| 5 | 大学19回 | 小山内 明 | 青森県 | |
| 6 | 大学19回 | 菊地 定夫 | 秋田県 | |
| 7 | 大学20回 | 反保 洋 | 石川県 | |
| 8 | 大学21回 | 伊藤 唯司 | 石川県 | |
| 9 | 大学21回 | 宮澤 順一 | 群馬県 | |
| 10 | 大学21回 | 清水実力男 | 埼玉県 | 新任 |
| 11 | 大学22回 | 河野 隆幸 | 愛媛県 | |
| 12 | 大学22回 | 髙山 浩二 | 北海道 | |
| 13 | 大学22回 | 山下 義夫 | 石川県 | |
| 14 | 大学22回 | 小澤 みさを | 神奈川県 | |
| 15 | 大学22回 | 井山 透 | 北海道 | |
| 16 | 大学22回 | 長野 勝 | 埼玉県 | |
| 17 | 大学22回 | 北島 守 | 長野県 | |
| 18 | 大学23回 | 串田 昭博 | 千葉県 | |
| 19 | 大学23回 | 齋藤 英彦 | 東京都 | |
| 20 | 大学23回 | 岩崎 啓司 | 山形県 | |
| 21 | 大学23回 | 安部 信秀 | 福島県 | |
| 22 | 大学23回 | 井上 典子 | 神奈川県 | |
| 23 | 大学23回 | 篠崎 良和 | 神奈川県 | |
| 24 | 大学23回 | 石井 始天 | 山梨県 | |
| 25 | 大学24回 | 松本博光 | 香川県 | |
| 26 | 大学24回 | 飯島 恵二 | 神奈川県 | |
| 27 | 大学24回 | 新井正 | 東京都 | |
| 28 | 大学24回 | 松尾和美 | 東京都 | |
| 29 | 大学24回 | 木内秀樹 | 山梨県 | |
| 30 | 大学24回 | 西村公宏 | 神奈川県 | 新任 |
| 31 | 大学25回 | 北川洋輔 | 東京都 | |
| 32 | 大学25回 | 竹内正幸 | 群馬県 | |
| 33 | 大学25回 | 横田信也 | 茨城県 | |
| 34 | 大学26回 | 荒井 正光 | 千葉県 | |
| 35 | 大学26回 | 東 晃造 | 神奈川県 | |
| 36 | 大学26回 | 江連 敏夫 | 栃木県 | |
| 37 | 大学26回 | 林 義功 | 福島県 | |
| 38 | 大学27回 | 大塚 敏久 | 福島県 | |
| 39 | 大学27回 | 館合 みち子 | 神奈川県 | |
| 40 | 大学27回 | 菊池 秀之 | 埼玉県 | |
| 41 | 大学28回 | 小山 裕寿 | 宮城県 | |
| 42 | 大学28回 | 片貝 喜一郎 | 群馬県 | |
| 43 | 大学28回 | 久保田 良一 | 東京都 | |
| 44 | 大学28回 | 三條一文 | 東京都 | |
| 45 | 大学28回 | 大越幸雄 | 福島県 | |
| 46 | 大学28回 | 中澤 稔 | 千葉県 | 新任 |
| 47 | 大学29回 | 市村 忠英 | 東京都 | |
| 48 | 大学29回 | 駒木根 弘 | 福島県 | |
| 49 | 大学29回 | 周東旗一 | 群馬県 | |
| 50 | 大学29回 | 古屋速人 | 山梨県 | 新任 |
| 51 | 大学30回 | 板垣 孔之 | 山形県 | |
| 52 | 大学30回 | 稲垣秀浩 | 東京都 | 新任 |
| 53 | 大学31回 | 橋本 朋郁 | 東京都 | |
| 54 | 大学32回 | 鷲田 吉男 | 埼玉県 | |
| 55 | 大学32回 | 加藤三徳 | 静岡県 | 新任 |
| 56 | 大学32回 | 中谷俊二 | 群馬県 | 新任 |
| 57 | 大学32回 | 石川 健 | 秋田県 | 新任 |
| 58 | 大学33回 | 岡本 光生 | 東京都 | |
| 59 | 大学33回 | 田村清記 | 岩手県 | |
| 60 | 大学34回 | 長岡 克浩 | 山形県 | |
| 61 | 大学34回 | 礒部実 | 埼玉県 | |
| 62 | 大学34回 | 飯尾誠 | 静岡県 | |
| 63 | 大学34回 | 岡田浩昌 | 福岡県 | |
| 64 | 大学34回 | 手島昌也 | 埼玉県 | |
| 65 | 大学34回 | 中村裕幸 | 千葉県 | |
| 66 | 大学34回 | 井利 孝 | 新潟県 | 新任 |
| 67 | 大学35回 | 久髙 軌善 | 沖縄県 | |
| 68 | 大学35回 | 千代 哲也 | 石川県 | 新任 |
| 69 | 大学36回 | 南貴彦 | 宮崎県 | |
| 70 | 大学36回 | 灰賀 孝司 | 埼玉県 | |
| 71 | 大学37回 | 篠原 賢之 | 愛媛県 | |
| 72 | 大学37回 | 渡邉 均 | 東京都 | |
| 73 | 大学37回 | 平賀千秋 | 岩手県 | |
| 74 | 大学37回 | 北川 毅 | 静岡県 | 新任 |
| 75 | 大学38回 | 原 伸晃 | 神奈川県 | |
| 76 | 大学39回 | 若村 高明 | 千葉県 | |
| 77 | 大学39回 | 吉田 順一 | 栃木県 | |
| 78 | 大学41回 | 井上 洋 | 神奈川県 | |
| 79 | 大学41回 | 松尾隆太郎 | 千葉県 | |
| 80 | 大学44回 | 吉田 俊弘 | 埼玉県 | |
| 81 | 大学44回 | 丸茂 淳 | 長野県 | |
| 82 | 大学44回 | 鈴木 満 | 神奈川県 | |
| 83 | 大学44回 | 山崎 徹 | 東京都 | |
| 84 | 大学45回 | 鈴木 知明 | 茨城県 | |
| 85 | 大学45回 | 西脇雅司 | 東京都 | |
| 86 | 大学47回 | 仲 立貴 | 愛知県 | |
| 87 | 大学49回 | 高村俊寛 | 高知県 | |
| 88 | 大学51回 | 松﨑 陽一 | 福島県 | |
| 89 | 大学51回 | 北田大介 | 神奈川県 | |
| 90 | 大学51回 | 藤山直之 | 東京都 | |
| 91 | 大学52回 | 久保田 陽 | 茨城県 | |
| 92 | 大学54回 | 成田康寛 | 栃木県 | |
| 93 | 大学54回 | 相澤拓 | 栃木県 | |
| 94 | 大学56回 | 小野恭史 | 福島県 | |
| 95 | 大学58回 | 服部 帯刀 | 茨城県 | |
| 96 | 欠 員 | |||
| 97 | 欠 員 | |||
| 98 | 欠 員 | |||
| 99 | 欠 員 | |||
| 100 | 欠 員 |

交通アクセス
お問い合わせ
資料請求
文字サイズ







TEL 0120-012-816