同窓会組織役員
◎2026年度 高千穂学園同窓会「会長・副会長・常任理事、担当業務」
|
役職 |
担当業務 | 氏名 | 卒回 |
| 会長 | ビジネス交流会担当 | 寺尾 誠 | 大学31回卒 |
| 副会長 |
総務・財務担当・会長代行 【一般社団法人化及び財務基盤強化(資金運用)推進検討】 |
廣瀬 明弘 | 大学30回卒 |
| 副会長 |
特命担当 【女性会員参加促進及び父母の会連携促進】 |
角屋 由瞱 | 大学32回卒 |
| 副会長 |
広報担当 【広報(会報編集長兼務)】 |
小林 秀夫 | 大学28回卒 |
| 常任理事 |
組織強化担当 【会費収入増及び支部活動活性化推進】 |
串田 昭博 | 大学23回卒 |
| 常任理事 |
広報担当補佐・DX担当 【広報補佐(会報・HP)並びにIT化・DX化推進】 |
室田 玲子 | 大学31回卒 |
2026・2027年度 理事・監事・相談役・顧問・評議員
任期:2026年の定時総会から2028年5月の定時総会当日まで
理事
| 卒回 | 氏名 | 居住地 | 備考 | |
| 1 | 大学31回 | 寺尾 誠 | 東京都 | 会長 |
| 2 | 大学30回 | 廣瀬 明弘 | 山梨県 | 副会長 |
| 3 | 大学32回 | 角屋 由曄 | 埼玉県 | 副会長 |
| 4 | 大学28回 | 小林 秀夫 | 埼玉県 | 副会長 |
| 5 | 大学23回 | 串田 昭博 | 千葉県 | 常任理事 |
| 6 | 大学31回 | 室田 玲子 | 神奈川県 | 常任理事 |
| 7 | 大学18回 | 吉田 孝一 | 神奈川県 | |
| 8 | 大学18回 | 瀬田 恒靖 | 福島県 | |
| 9 | ||||
| 10 | 大学22回 | 岩井 孝夫 | 群馬県 | |
| 11 | 大学23回 | 吉崎 信彦 | 埼玉県 | |
| 12 | 大学22回 | 井山 透 | 北海道 | |
| 13 | 大学24回 | 橋本 京子 | 東京都 | |
| 14 | 大学26回 | 荒井 正光 | 千葉県 | |
| 15 | 大学27回 | 勝山 正之 | 東京都 | |
| 16 | 大学31回 | 加藤 丈雄 | 静岡県 | |
| 17 | 大学31回 | 松坂 宏造 | 宮城県 | |
| 18 | 大学31回 | 山本 三椎彦 | 愛知県 | |
| 19 | 大学31回 | 今成 直人 | 新潟県 | |
| 20 | 大学33回 | 外山 浩 | 神奈川県 | |
| 21 | 大学33回 | 田村 清記 | 岩手県 | |
| 22 | 大学36回 | 大内 貴實雄 | 埼玉県 | |
| 23 | 大学36回 | 安藤 靖 | 神奈川県 | |
| 24 | 大学37回 | 中澤 徳光 | 栃木県 | |
| 25 | 大学54回・大学院 | 角田 大祐 | 神奈川県 |
監事
| 卒回 | 氏名 | 居住地 | 備考 | |
| 1 | 大学42回 | 西門 健一郎 | 東京都 | |
| 2 | 大学54回・大学院 | 後藤 将哉 | 東京都 |
相談役
| 卒回 | 氏名 | 居住地 | 備考 | |
| 1 | 大学17回 | 池田 惇 | 山形県 | |
| 2 | 大学18回 | 井上 修 | 神奈川県 | |
| 3 | 大学22回 | 千葉 吉明 | 神奈川県 |
顧問
| 卒回 | 氏名 | 居住地 | 備考 | |
| 1 | 大学17回 | 倉茂 道徳 | 神奈川県 | |
| 2 | 大学20回 | 後藤 栄造 | 東京都 | |
| 3 | 大学20回 | 大塚 優一 | 神奈川県 |
評議員
| 卒回 | 氏名 | 居住地 | 備考 | |
| 1 | 大学14回 | 廣瀬 豊 | 東京都 | |
| 2 | 大学15回 | 大場 潔 | 埼玉県 | |
| 3 | 大学19回 | 菊地 定夫 | 秋田県 | |
| 4 | 大学19回 | 小山内 明 | 青森県 | |
| 5 | 大学21回 | 清水 実力男 | 埼玉県 | |
| 6 | 大学21回 | 宮澤 順一 | 群馬県 | |
| 7 | 大学21回 | 伊藤 唯司 | 石川県 | |
| 8 | 大学22回 | 山下 義夫 | 石川県 | |
| 9 | 大学22回 | 長野 勝 | 埼玉県 | |
| 10 | 大学22回 | 小澤 みさを | 神奈川県 | |
| 11 | 大学22回 | 北島 守 | 長野県 | |
| 12 | 大学22回 | 髙山 浩二 | 北海道 | |
| 13 | 大学23回 | 安部 信秀 | 福島県 | |
| 14 | 大学23回 | 綱島 信英 | 千葉県 | 新任 |
| 15 | 大学23回 | 齋藤 英彦 | 東京都 | |
| 16 | 大学23回 | 篠崎 良和 | 神奈川県 | |
| 17 | 大学23回 | 岩崎 啓司 | 山形県 | |
| 18 | 大学23回 | 石井 始天 | 山梨県 | |
| 19 | 大学24回 | 飯島 恵二 | 神奈川県 | |
| 20 | 大学24回 | 新井 正 | 東京都 | |
| 21 | 大学24回 | 松本 博光 | 香川県 | |
| 22 | 大学24回 | 木内 秀樹 | 山梨県 | |
| 23 | 大学24回 | 西村 公宏 | 神奈川県 | |
| 24 | 大学25回 | 竹内 正幸 | 群馬県 | |
| 25 | 大学25回 | 山口 豊 | 神奈川県 | 新任 |
| 26 | 大学25回 | 横田 信也 | 茨城県 | |
| 27 | 大学25回 | 北川 洋輔 | 東京都 | |
| 28 | 大学26回 | 江連 敏夫 | 栃木県 | |
| 29 | 大学26回 | 林 義功 | 福島県 | |
| 30 | 大学27回 | 大塚 敏久 | 福島県 | |
| 31 | 大学27回 | 館合 みち子 | 神奈川県 | |
| 32 | 大学27回 | 菊池 秀之 | 埼玉県 | |
| 33 | 大学28回 | 小山 裕寿 | 宮城県 | |
| 34 | 大学28回 | 大越 幸雄 | 福島県 | |
| 35 | 大学28回 | 片貝 喜一郎 | 群馬県 | |
| 36 | 大学28回 | 中澤 稔 | 千葉県 | |
| 37 | 大学28回 | 久保田 良一 | 東京都 | |
| 38 | 大学28回 | 三條 一文 | 東京都 | |
| 39 | 大学29回 | 市村 忠英 | 東京都 | |
| 40 | 大学29回 | 駒木根 弘 | 福島県 | |
| 41 | 大学29回 | 周東 旗一 | 群馬県 | |
| 42 | 大学29回 | 古屋 速人 | 山梨県 | |
| 43 | 大学30回 | 板垣 孔之 | 山形県 | |
| 44 | 大学30回 | 稲垣 秀浩 | 東京都 | |
| 45 | 大学31回 | 鶴下 浩幸 | 千葉県 | 新任 |
| 46 | 大学31回 | 橋本 朋郁 | 東京都 | |
| 47 | 大学31回 | 黒田 みふゆ | 東京都 | |
| 48 | 大学32回 | 石川 健 | 秋田県 | |
| 49 | 大学32回 | 中谷 俊二 | 群馬県 | |
| 50 | 大学32回 | 鷲田 吉男 | 埼玉県 | |
| 51 | 大学32回 | 加藤 三徳 | 静岡県 | |
| 52 | 大学33回 | 岡本 光生 | 東京都 | |
| 53 | 大学33回 | 田村 和寿 | 群馬県 | 新任 |
| 54 | 大学33回 | 中田 裕司 | 千葉県 | 新任 |
| 55 | 大学34回 | 井利 孝 | 新潟県 | |
| 56 | 大学34回 | 飯尾 誠 | 静岡県 | |
| 57 | 大学34回 | 岡田 浩昌 | 福岡県 | |
| 58 | 大学34回 | 中村 裕幸 | 千葉県 | |
| 59 | 大学34回 | 長岡 克浩 | 山形県 | |
| 60 | 大学35回 | 千代 哲也 | 石川県 | |
| 61 | 大学35回 | 久髙 軌善 | 沖縄県 | |
| 62 | 大学35回 | 藤森 雅彦 | 埼玉県 | 新任 |
| 63 | 大学35回 | 南 貴彦 | 宮崎県 | |
| 64 | 大学36回 | 灰賀 孝司 | 埼玉県 | |
| 65 | 大学36回 | 増田 博昭 | 神奈川県 | 新任 |
| 66 | 大学37回 | 篠原 賢之 | 愛媛県 | |
| 67 | 大学37回 | 北川 毅 | 静岡県 | |
| 68 | 大学37回 | 渡邉 均 | 東京都 | |
| 69 | 大学37回 | 平賀 千秋 | 岩手県 | |
| 70 | 大学38回 | 智片 将也 | 東京都 | 新任 |
| 71 | 大学38回 | 原 伸晃 | 神奈川県 | |
| 72 | 大学39回 | 若村 高明 | 千葉県 | |
| 73 | 大学39回 | 吉田 順一 | 栃木県 | |
| 74 | 大学41回 | 井上 洋 | 神奈川県 | |
| 75 | 大学42回 | 松尾 隆太郎 | 千葉県 | |
| 76 | 大学43回 | 渥美 秀美 | 静岡県 | 新任 |
| 77 | 大学43回 | 片岡 学 | 東京都 | 新任 |
| 78 | 大学44回 | 吉田 俊弘 | 埼玉県 | |
| 79 | 大学44回 | 丸茂 淳 | 長野県 | |
| 80 | 大学44回 | 鈴木 満 | 神奈川県 | |
| 81 | 大学44回 | 山崎 徹 | 東京都 | |
| 82 | 大学45回 | 西脇 雅司 | 東京都 | |
| 83 | 大学45回 | 鈴木 知明 | 東京都 | |
| 84 | 大学47回 | 仲 立貴 | 愛知県 | |
| 85 | 大学49回 | 髙村 俊寛 | 高知県 | |
| 86 | 大学50回 | 川北 祐一郎 | 香川県 | 新任 |
| 87 | 大学51回 | 北田 大介 | 神奈川県 | |
| 88 | 大学51回 | 松﨑 陽一 | 福島県 | |
| 89 | 大学51回 | 藤山 直之 | 富山県 | |
| 90 | 大学52回 | 久保田 陽 | 茨城県 | |
| 91 | 大学54回 | 森田 悟史 | 千葉県 | 新任 |
| 92 | 大学54回 | 成田 康寛 | 栃木県 | |
| 93 | 大学54回 | 相澤 拓 | 栃木県 | |
| 94 | 大学56回 | 小野 恭史 | 福島県 | |
| 95 | 大学57回 | 木村 亘 | 神奈川県 | 新任 |
| 96 | 大学57回 | 草野 徹 | 東京都 | 新任 |
| 97 | 大学58回 | 服部 帯刀 | 茨城県 |

交通アクセス
お問い合わせ
資料請求
文字サイズ







TEL 0120-012-816