受験データ(2023年度)
一般選抜 入学試験結果 【2023年度】
※合格者に、補欠合格者は含みません。
英語・国語Ⅰ期 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 20 | 65 | (14) | 63 |
(13) |
34 | (7) | 1.9 |
経営学部 | 40 | 88 | (13) | 84 | (11) | 36 | (5) | 2.3 |
起業・事業承継コース | 若干名 | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ー |
人間科学専攻 | 15 | 17 | (6) | 14 | (5) | 9 | (4) | 1.6 |
児童教育専攻 | 4 | 9 | (3) | 7 | (2) | 5 | (2) | 1.4 |
合計 | 79 | 180 | (36) | 168 | (31) | 84 | (18) | 2.0 |
掲載日:2023年1月30日
更新日:2023年2月15日
英語・国語Ⅱ期
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 10 | 18 | (5) | 13 | (5) | 7 | (4) | 1.9 |
経営学部 | 10 | 22 | (6) | 16 | (5) | 8 | (1) | 2.0 |
起業・事業承継コース | 若干名 | 1 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
人間科学専攻 | 3 |
4 |
(0) | 3 | (0) | 2 | (0) | 1.5 |
児童教育専攻 | 若干名 | 1 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) | 1.0 |
合計 | 24 | 46 | (11) | 33 | (10) | 18 | (5) | 1.8 |
掲載日:2023年3月29日
ベスト2教科Ⅰ期 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 30 |
259 |
(71) | 225 |
(70) |
132 | (47) | 1.9 |
経営学部 | 40 | 346 | (75) | 336 | (73) | 212 | (41) | 1.6 |
人間科学専攻 | 10 | 79 | (28) | 78 | (27) | 55 | (19) | 1.4 |
児童教育専攻 | 4 | 27 | (14) | 27 | (14) | 20 | (12) | 1.4 |
合計 | 84 | 711 | (188) | 696 | (184) | 419 | (119) | 1.7 |
掲載日:2023年1月30日
更新日:2023年2月15日
ベスト2教科Ⅱ期
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 10 | 30 | (7) | 21 | (6) | 10 | (5) | 2.1 |
経営学部 | 10 | 40 | (7) | 29 | (6) | 16 | (2) | 1.8 |
人間科学専攻 | 3 | 8 | (1) | 6 | (1) | 3 | (1) | 2.0 |
児童教育専攻 | 若干名 | 6 | (2) | 3 | (2) | 1 | (0) | 3.0 |
合計 | 24 | 84 | (17) | 59 | (15) | 30 | (8) | 2.0 |
掲載日:2023年3月29日
大学共通テスト利用Ⅰ期 2教科型 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 20 | 137 | (29) | 66 | (16) | 2.1 |
経営学部 | 25 | 146 | (24) | 82 | (13) | 1.8 |
人間科学専攻 | 5 | 42 | (12) | 26 | (8) | 1.6 |
児童教育専攻 | 3 | 11 | (5) | 6 | (5) | 1.8 |
合計 | 53 | 336 | (70) | 180 | (42) | 1.9 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2023年2月15日
更新日:2023年2月15日
大学共通テスト利用Ⅰ期 3教科型 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 20 | 129 | (50) | 71 | (30) | 1.8 |
経営学部 | 25 | 135 | (41) | 71 | (19) | 1.9 |
人間科学専攻 | 5 | 21 | (11) | 13 | (7) | 1.6 |
児童教育専攻 | 3 | 8 | (4) | 5 | (3) | 1.6 |
合計 | 53 | 293 | (106) | 160 | (59) | 1.8 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2023年2月15日
更新日:2023年2月15日
大学共通テスト利用Ⅱ期 2教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 5 | 7 | (4) | 6 | (4) | 1.2 |
経営学部 | 5 | 6 | (3) | 1 | (0) | 6.0 |
人間科学専攻 | 若干名 | 8 | (5) | 7 | (4) | 1.1 |
児童教育専攻 | 若干名 | 3 | (3) | 1 | (1) | 3.0 |
合計 | 12 | 24 | (15) | 15 | (9) | 1.6 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2023年3月29日
大学共通テスト利用Ⅱ期 3教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 5 | 1 | (0) | 0 | (0) | - |
経営学部 | 5 | 3 | (0) | 3 | (0) | 1.0 |
人間科学専攻 | 若干名 | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
児童教育専攻 | 若干名 | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
合計 | 12 | 4 | (0) | 3 | (0) | 1.3 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2023年3月29日
大学共通テスト利用Ⅲ期 2教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 5 | 10 | (3) | 9 | (3) | 1.1 |
経営学部 | 5 | 12 | (4) | 3 | (1) | 4.0 |
人間科学専攻 | 若干名 | 4 | (1) | 1 | (0) | 4.0 |
児童教育専攻 | 若干名 | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
合計 | 12 | 26 | (8) | 13 | (4) | 2.0 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2023年3月29日
大学共通テスト利用Ⅲ期 3教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 5 | 2 | (0) | 1 | (0) | 2.0 |
経営学部 | 5 | 2 | (0) | 1 | (0) | 2.0 |
人間科学専攻 | 若干名 | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
児童教育専攻 | 若干名 | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
合計 | 12 | 4 | (0) | 2 | (0) | 2.0 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2023年3月29日
学校推薦型選抜・総合型選抜 入学試験結果 【2023年度】
学校推薦型選抜(全2回)
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 10 | 4 | (1) |
4 |
(1) | 4 | (1) | 1.0 |
経営学部 | 10 | 8 | (0) | 8 | (0) | 6 | (0) | 1.3 |
起業・事業承継コース | 15名前後(経営学部に含む) | 2 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) | 1.0 |
人間科学専攻 | 5 | 3 | (2) | 3 | (2) | 2 | (2) | 1.5 |
児童教育専攻 | 4 | 2 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) | 1.0 |
合計 | 44 | 19 | (3) | 19 | (3) | 16 | (3) | 1.2 |
(起業・事業承継コースの募集人数は公募制・総合型選抜の合計)
掲載日:2023年3月29日
総合型選抜(全5回)
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 45 | 50 | (11) | 50 | (11) | 49 | (11) | 1.0 |
経営学部 | 45 | 70 | (13) | 70 | (13) | 63 | (11) | 1.0 |
起業・事業承継コース | 15名前後(経営学部に含む) | 22 | (5) | 22 | (5) | 8 | (2) | 2.8 |
人間科学専攻 | 15 |
22 |
(10) | 22 | (10) | 22 | (10) | 1.0 |
児童教育専攻 | 4 | 9 | (1) | 9 | (1) | 9 | (1) | 1.0 |
合計 | 124 | 173 | (40) | 173 | (40) | 151 | (35) | 1.1 |
(起業・事業承継コースの募集人数は公募制・総合型選抜の合計)
掲載日:2023年3月29日