受験データ(2024年度)
一般選抜 入学試験結果 【2024年度】
※合格者に、補欠合格者は含みません。
ベスト2教科 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 40 |
144 |
(36) | 138 |
(35) |
61 | (18) | 2.3 |
経営学部 | 40 | 176 | (43) | 169 | (42) | 124 | (30) | 1.4 |
人間科学専攻 | 14 | 51 | (16) | 50 | (16) | 39 | (12) | 1.3 |
児童教育専攻 | 4 | 11 | (5) | 11 | (5) | 6 | (3) | 1.8 |
合計 | 98 | 382 |
(100) |
368 | (98) | 230 | (63) | 1.6 |
掲載日:2024年1月29日
更新日:2024年2月14日
英語・国語Ⅰ期 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 40 | 55 | (14) | 52 | (14) | 23 | (9) | 2.3 |
経営学部 | 40 | 78 | (14) | 75 | (14) | 56 | (7) | 1.3 |
起業・事業承継コース | 5名前後(経営学部に含む) | 1 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) | 1.0 |
人間科学専攻 | 14 | 18 | (3) | 15 | (2) | 10 | (1) | 1.5 |
児童教育専攻 | 4 |
4 |
(1) | 4 | (1) | 1 | (1) | 4.0 |
合計 | 98 | 156 | (32) | 147 | (31) | 91 | (18) | 1.6 |
(起業・事業承継コースの募集人員は、英語・国語Ⅰ期・Ⅱ期の合計) 掲載日:2024年1月29日
更新日:2024年2月14日
英語・国語Ⅱ期
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 10 | 27 | (6) | 22 | (6) | 9 | (3) | 2.4 |
経営学部 | 10 | 32 | (9) | 26 | (8) | 18 | (5) | 1.4 |
起業・事業承継コース | 5名前後(経営学部に含む) | 2 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) | 1.0 |
人間科学専攻 | 3 | 7 | (3) | 3 | (1) | 3 | (1) | 1.0 |
児童教育専攻 | 若干名 | 2 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | - |
合計 | 24 | 70 | (18) | 53 | (15) | 31 | (9) | 1.7 |
(起業・事業承継コースの募集人員は、英語・国語Ⅰ期・Ⅱ期の合計) 掲載日:2024年3月13日
英国数セレクト1教科
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 10 | 20 | (3) | 18 | (3) | 5 | (0) | 3.6 |
経営学部 | 10 | 24 | (5) | 19 | (5) | 14 | (4) | 1.4 |
人間科学専攻 | 3 | 8 | (1) | 6 | (1) | 5 | (1) | 1.2 |
児童教育専攻 | 若干名 | 1 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | - |
合計 | 24 | 53 | (9) | 44 | (9) | 24 | (5) | 1.8 |
掲載日:2024年3月13日
大学共通テスト利用Ⅰ期 2教科型 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 25 | 76 | (18) | 33 | (11) | 2.3 |
経営学部 | 25 | 89 | (21) | 60 | (12) | 1.5 |
人間科学専攻 | 5 | 34 | (13) | 23 | (9) | 1.5 |
児童教育専攻 | 3 | 6 | (4) | 4 | (3) | 1.5 |
合計 | 58 | 205 | (56) | 120 | (35) | 1.7 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2024年1月29日
更新日:2024年2月14日
大学共通テスト利用Ⅰ期 3教科型 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 25 | 53 | (18) | 27 | (12) | 2.0 |
経営学部 | 25 | 53 | (15) | 31 | (8) | 1.7 |
人間科学専攻 | 5 | 18 | (9) | 13 | (7) | 1.4 |
児童教育専攻 | 3 | 5 | (2) | 2 | (1) | 2.5 |
合計 | 58 | 129 | (44) | 73 | (28) | 1.8 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2024年1月29日
更新日:2024年2月14日
大学共通テスト利用Ⅱ期 2教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 5 | 10 | (3) | 7 | (3) | 1.4 |
経営学部 | 5 | 10 | (3) | 3 | (0) | 3.3 |
人間科学専攻 | 若干名 | 3 | (2) | 3 | (2) | 1.0 |
児童教育専攻 | 若干名 | 2 | (2) | 1 | (1) | 2.0 |
合計 | 12 | 25 | (10) | 14 | (6) | 1.8 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2024年3月13日
大学共通テスト利用Ⅱ期 3教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 5 | 1 | (0) | 0 | (0) | - |
経営学部 | 5 | 4 | (0) | 3 | (0) | 1.3 |
人間科学専攻 | 若干名 | 2 | (0) | 1 | (0) | 2.0 |
児童教育専攻 | 若干名 | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
合計 | 12 | 7 | (0) | 4 | (0) | 1.8 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2024年3月13日
大学共通テスト利用Ⅲ期 2教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 5 | 5 | (2) | 2 | (1) | 2.5 |
経営学部 | 5 | 6 | (1) | 4 | (1) | 1.5 |
人間科学専攻 | 若干名 | 2 | (1) | 1 | (0) | 2.0 |
児童教育専攻 | 若干名 | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
合計 | 12 | 13 | (4) | 7 | (2) | 1.9 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2024年3月13日
大学共通テスト利用Ⅲ期 3教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 5 | 2 | (0) | 1 | (0) | 2.0 |
経営学部 | 5 | 2 | (0) | 1 | (0) | 2.0 |
人間科学専攻 | 若干名 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1.0 |
児童教育専攻 | 若干名 | 1 | (1) | 0 | (0) | - |
合計 | 12 | 6 | (2) | 3 | (1) | 2.0 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2024年3月13日
学校推薦型選抜・総合型選抜 入学試験結果 【2024年度】
公募制(全2回)
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 10 | 4 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) | 1.0 |
経営学部 | 10 | 4 | (0) | 4 | (0) | 4 | (0) | 1.0 |
起業・事業承継コース | 15名前後(経営学部に含む) | 1 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | - |
人間科学専攻 | 5 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | 1.0 |
児童教育専攻 | 3 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | 1.0 |
合計 | 28 | 11 | (2) | 11 | (2) | 10 | (2) | 1.1 |
(起業・事業承継コースの募集人数は公募制・総合型選抜の合計)
掲載日:2024年3月13日
総合型選抜(全5回)
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 40 | 87 | (22) | 87 | (22) | 85 | (22) | 1.0 |
経営学部 | 40 | 70 | (7) | 68 | (7) | 61 | (6) | 1.1 |
起業・事業承継コース | 15名前後(経営学部に含む) | 13 | (1) | 13 | (1) | 6 | (1) | 2.2 |
人間科学専攻 | 16 | 22 | (11) | 21 | (11) | 20 | (11) | 1.1 |
児童教育専攻 | 4 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
合計 | 100 | 192 | (41) | 189 | (41) | 172 | (40) | 1.1 |
(起業・事業承継コースの募集人数は総合型選抜・公募制の合計)
掲載日:2024年3月13日