入学試験結果(2023年度)
学部 一般選抜 入学試験結果 【2023年度】
※合格者に、補欠合格者は含みません。
英語・国語Ⅰ期 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 20 | 65 | (14) | |||||
経営学部 | 40 | 88 | (13) | |||||
起業・事業承継コース | 若干名 | 1 | (0) | |||||
人間科学専攻 | 15 | 17 | (6) | |||||
児童教育専攻 | 4 | 9 | (3) | |||||
合計 | 79 | 180 | (36) |
掲載日:2023年1月30日
更新日: 年 月 日
英語・国語Ⅱ期
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 10 | |||||||
経営学部 | 10 | |||||||
起業・事業承継コース | 若干名 | |||||||
人間科学専攻 | 3 | |||||||
児童教育専攻 | 若干名 | |||||||
合計 | 24 |
掲載日: 年 月 日
更新日: 年 月 日
ベスト2教科Ⅰ期 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 30 |
259 |
(71) | |||||
経営学部 | 40 | 346 | (75) | |||||
人間科学専攻 | 10 | 79 | (28) | |||||
児童教育専攻 | 4 | 27 | (14) | |||||
合計 | 84 | 711 | (188) |
掲載日:2023年1月30日
更新日: 年 月 日
ベスト2教科Ⅱ期
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 10 | |||||||
経営学部 | 10 | |||||||
人間科学専攻 | 3 | |||||||
児童教育専攻 | 若干名 | |||||||
合計 | 24 |
掲載日: 年 月 日
更新日: 年 月 日
大学共通テスト利用Ⅰ期 2教科型 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 20 | |||||
経営学部 | 25 | |||||
人間科学専攻 | 5 | |||||
児童教育専攻 | 3 | |||||
合計 | 53 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日: 年 月 日
更新日: 年 月 日
大学共通テスト利用Ⅰ期 3教科型 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 20 | |||||
経営学部 | 25 | |||||
人間科学専攻 | 5 | |||||
児童教育専攻 | 3 | |||||
合計 | 53 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日: 年 月 日
更新日: 年 月 日
大学共通テスト利用Ⅱ期 2教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 5 | |||||
経営学部 | 5 | |||||
人間科学専攻 | 若干名 | |||||
児童教育専攻 | 若干名 | |||||
合計 | 12 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日: 年 月 日
更新日: 年 月 日
大学共通テスト利用Ⅱ期 3教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 5 | |||||
経営学部 | 5 | |||||
人間科学専攻 | 若干名 | |||||
児童教育専攻 | 若干名 | |||||
合計 | 12 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日: 年 月 日
更新日: 年 月 日
大学共通テスト利用Ⅲ期 2教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 5 | |||||
経営学部 | 5 | |||||
人間科学専攻 | 若干名 | |||||
児童教育専攻 | 若干名 | |||||
合計 | 12 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日: 年 月 日
更新日: 年 月 日
大学共通テスト利用Ⅲ期 3教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 5 | |||||
経営学部 | 5 | |||||
人間科学専攻 | 若干名 | |||||
児童教育専攻 | 若干名 | |||||
合計 | 12 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日: 年 月 日
更新日: 年 月 日