受験データ(2025年度)
学部 一般選抜 入学試験結果 【2025年度】
※合格者に、補欠合格者は含みません。
ベスト2教科 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 40 |
115 |
(23) | 112 |
(22) |
49 | (13) | 2.3 |
経営学部 | 40 | 137 | (21) | 134 | (20) | 99 | (14) | 1.4 |
人間科学専攻 | 14 | 30 | (7) | 30 | (7) | 23 | (5) | 1.3 |
児童教育専攻 | 4 | 8 | (1) | 8 | (1) | 5 | (1) | 1.6 |
合計 | 98 | 290 |
(52) |
284 | (50) | 176 | (33) | 1.6 |
英語・国語Ⅰ期 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 30 | 46 | (11) | 45 | (11) | 23 | (6) | 2.0 |
経営学部 | 30 | 74 | (18) | 73 | (18) | 50 | (13) | 1.5 |
起業・事業承継コース | 5名前後(経営学部に含む) | 5 | (0) | 5 | (0) | 4 | (0) | 1.3 |
人間科学専攻 | 10 | 17 | (8) | 17 | (8) | 12 | (7) | 1.4 |
児童教育専攻 | 3 |
2 |
(1) | 2 | (1) | 1 | (0) | 2.0 |
合計 | 73 | 144 | (38) | 142 | (38) | 90 | (26) | 1.6 |
(募集人員は、Ⅰ期・Ⅱ期の合計)
(起業・事業承継コースの募集人員は、Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期の合計)
英語・国語Ⅱ期
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 30 | 29 | (6) | 27 | (4) | 12 | (1) | 2.3 |
経営学部 | 30 | 36 | (7) | 33 | (5) | 24 | (5) | 1.4 |
起業・事業承継コース | 5名前後(経営学部に含む) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
人間科学専攻 | 10 | 7 | (1) | 7 | (1) | 4 | (0) | 1.8 |
児童教育専攻 | 3 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
合計 | 73 | 72 | (14) | 67 | (10) | 40 | (6) | 1.7 |
(募集人員は、Ⅰ期・Ⅱ期の合計)
(起業・事業承継コースの募集人員は、Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期の合計)
英語・国語Ⅲ期
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 10 | 3 | (1) | 1 | (0) | 1 | (0) | 1.0 |
経営学部 | 10 | 4 | (1) | 2 | (0) | 0 | (0) | - |
起業・事業承継コース | 5名前後(経営学部に含む) | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
人間科学専攻 | 3 | 4 | (2) | 4 | (2) | 3 | (2) | 1.3 |
児童教育専攻 | 若干名 | 2 | (1) | 2 | (1) | 1 | (0) | 2.0 |
合計 | 24 | 13 | (5) | 9 | (3) | 5 | (2) | 1.8 |
(起業・事業承継コースの募集人員は、Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期の合計)
英国数セレクト1教科
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 10 | 27 | (3) | 24 | (3) | 4 | (0) | 6.0 |
経営学部 | 10 | 34 | (4) | 28 | (4) | 25 | (4) | 1.1 |
人間科学専攻 | 3 | 13 | (3) | 12 | (3) | 8 | (3) | 1.5 |
児童教育専攻 | 若干名 | 4 | (3) | 3 | (3) | 0 | (0) | - |
合計 | 24 | 78 | (13) | 67 | (13) | 37 | (7) | 1.8 |
小論文
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 若干名 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
経営学部 | 若干名 | 1 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) | 1.0 |
人間科学専攻 | 若干名 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | 1.0 |
児童教育専攻 | 若干名 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
合計 | 4 | 2 | (1) | 2 | (1) | 2 | (1) | 1.0 |
大学共通テスト利用Ⅰ期 2教科型 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 25 | 61 | (14) | 25 | (9) | 2.4 |
経営学部 | 25 | 74 | (15) | 51 | (8) | 1.5 |
人間科学専攻 | 5 | 14 | (6) | 11 | (5) | 1.3 |
児童教育専攻 | 3 | 5 | (1) | 5 | (1) | 1.0 |
合計 | 58 | 154 | (36) | 92 | (23) | 1.7 |
(募集人員は、2教科型・3教科型の合計)
大学共通テスト利用Ⅰ期 3教科型 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 25 | 49 | (16) | 27 | (13) | 1.8 |
経営学部 | 25 | 53 | (14) | 34 | (6) | 1.6 |
人間科学専攻 | 5 | 13 | (7) | 10 | (6) | 1.3 |
児童教育専攻 | 3 | 2 | (1) | 0 | (0) | - |
合計 | 58 | 117 | (38) | 71 | (25) | 1.6 |
(募集人員は、2教科型・3教科型の合計)
大学共通テスト利用Ⅱ期 2教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 5 | 16 | (6) | 4 | (1) | 4.0 |
経営学部 | 5 | 16 | (5) | 11 | (5) | 1.5 |
人間科学専攻 | 若干名 | 7 | (2) | 6 | (2) | 1.2 |
児童教育専攻 | 若干名 | 3 | (1) | 2 | (0) | 1.5 |
合計 | 12 | 42 | (14) | 23 | (8) | 1.8 |
(募集人員は、2教科型・3教科型の合計)
大学共通テスト利用Ⅱ期 3教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 5 | 6 | (2) | 2 | (0) | 3.0 |
経営学部 | 5 | 8 | (2) | 6 | (2) | 1.3 |
人間科学専攻 | 若干名 | 1 | (0) | 1 | (0) | 1.0 |
児童教育専攻 | 若干名 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1.0 |
合計 | 12 | 16 | (5) | 10 | (3) | 1.6 |
(募集人員は、2教科型・3教科型の合計)
大学共通テスト利用Ⅲ期 2教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 5 | 15 | (5) | 8 | (4) | 1.9 |
経営学部 | 5 | 16 | (6) | 8 | (2) | 2.0 |
人間科学専攻 | 若干名 | 5 | (1) | 4 | (1) | 1.3 |
児童教育専攻 | 若干名 | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
合計 | 12 | 36 | (12) | 20 | (7) | 1.8 |
(募集人員は、2教科型・3教科型の合計)
大学共通テスト利用Ⅲ期 3教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 5 | 8 | (3) | 3 | (1) | 2.7 |
経営学部 | 5 | 7 | (3) | 4 | (2) | 1.8 |
人間科学専攻 | 若干名 | 2 | (0) | 2 | (0) | 1.0 |
児童教育専攻 | 若干名 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1.0 |
合計 | 12 | 18 | (7) | 10 | (4) | 1.8 |
(募集人員は、2教科型・3教科型の合計)
学部 学校推薦型選抜(公募制)入学試験結果【2025年度】
公募制(全2回)
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 10 | 2 | (1) | 2 | (1) | 2 | (1) | 1.0 |
経営学部 | 10 | 2 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) | 1.0 |
起業・事業承継コース | 15名前後(経営学部に含む) | 1 | (0) | 1 | (0) | 0 | (0) | - |
人間科学専攻 | 5 | 6 | (5) | 6 | (5) | 6 | (5) | 1.0 |
児童教育専攻 | 3 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
合計 | 28 | 11 | (6) | 11 | (6) | 10 | (6) | 1.1 |
(起業・事業承継コースの募集人員は、学校推薦型選抜 公募制と総合型選抜の合計)
総合型選抜(全6回)
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 50 | 70 | (22) | 69 | (22) | 67 | (21) | 1.0 |
経営学部 | 50 | 85 | (10) | 84 | (10) | 73 | (9) | 1.2 |
起業・事業承継コース | 15名前後(経営学部に含む) | 20 | (3) | 20 | (3) | 11 | (2) | 1.8 |
人間科学専攻 | 20 | 59 | (32) | 58 | (32) | 57 | (32) | 1.0 |
児童教育専攻 | 5 | 7 | (4) | 7 | (4) | 7 | (4) | 1.0 |
合計 | 125 | 241 | (71) | 238 | (71) | 215 | (68) | 1.1 |
(起業・事業承継コースの募集人員は、学校推薦型選抜 公募制と総合型選抜の合計)