受験データ(2022年度)
学部 一般選抜 入学試験結果 【2022年度】
※合格者に、補欠合格者は含みません。
英語・国語Ⅰ期 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 15 | 103 | (30) | 95 | (29) | 36 | (16) | 2.5 |
経営学部 | 30 | 154 | (42) | 144 | (41) | 93 | (28) | 1.5 |
人間科学専攻 | 10 | 30 | (8) | 27 | (7) | 18 | (7) | 1.5 |
児童教育専攻 | 2 | 12 | (2) | 11 | (2) | 8 | (2) | 1.4 |
合計 | 57 | 299 | (82) | 277 | (79) | 157 | (53) | 1.8 |
掲載日:2022年2月 7日
更新日:2022年3月31日
英語・国語Ⅱ期
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 10 | 24 | (2) | 16 | (1) | 8 | (0) | 2.0 |
経営学部 | 10 | 24 | (1) | 17 | (1) | 8 | (1) | 2.1 |
人間科学専攻 | 3 | 4 | (0) | 4 | (0) | 3 | (0) | 1.3 |
児童教育専攻 | 若干名 | 2 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | 1.0 |
合計 | 24 | 54 | (4) | 38 | (3) | 20 | (2) | 1.9 |
掲載日:2022年2月22日
更新日:2022年3月31日
ベスト2教科Ⅰ期 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 30 | 526 | (158) | 514 | (155) |
279 |
(92) | 1.8 |
経営学部 | 40 | 613 | (161) | 595 | (158) | 311 |
(80) |
1.9 |
人間科学専攻 | 10 | 111 | (41) | 105 | (37) | 69 | (30) | 1.5 |
児童教育専攻 | 2 | 40 | (11) | 38 | (11) | 24 | (8) | 1.6 |
合計 | 82 | 1,290 | (371) | 1,252 | (361) | 683 | (210) | 1.8 |
掲載日:2022年2月 7日
更新日:2022年3月31日
ベスト2教科Ⅱ期
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 10 | 49 | (9) | 26 | (5) | 11 | (2) | 2.4 |
経営学部 | 10 | 60 | (7) | 35 | (5) | 22 | (3) | 1.6 |
人間科学専攻 | 3 | 13 | (3) | 6 | (1) | 4 | (1) | 1.5 |
児童教育専攻 | 若干名 | 9 | (2) | 6 | (1) | 3 | (0) | 2.0 |
合計 | 24 | 131 | (21) |
73 |
(12) | 40 | (6) | 1.8 |
掲載日:2022年2月28日
更新日:2022年3月31日
大学共通テスト利用Ⅰ期 2教科型 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 20 | 195 | (58) | 74 | (31) | 2.6 |
経営学部 | 25 | 209 | (51) | 96 | (18) | 2.2 |
人間科学専攻 | 4 | 35 | (13) | 19 | (10) | 1.8 |
児童教育専攻 | 2 | 16 | (5) | 7 | (3) | 2.3 |
合計 | 51 | 455 | (127) | 196 | (62) | 2.3 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2022年2月7日
更新日:2022年2月15日
大学共通テスト利用Ⅰ期 3教科型 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 20 | 120 | (43) | 53 | (22) | 2.3 |
経営学部 | 25 | 132 | (38) | 57 | (20) | 2.3 |
人間科学専攻 | 4 | 26 | (14) | 15 | (9) | 1.7 |
児童教育専攻 | 2 | 11 | (5) | 4 | (1) | 2.8 |
合計 | 51 | 289 | (100) | 129 | (52) |
2.2 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2022年2月7日
更新日:2022年2月15日
大学共通テスト利用Ⅱ期 2教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 4 | 16 | (2) | 11 | (1) | 1.5 |
経営学部 | 4 | 19 | (3) | 7 | (2) | 2.7 |
人間科学専攻 | 若干名 | 2 | (0) | 1 | (0) | 2.0 |
児童教育専攻 | 若干名 | 2 | (1) | 1 | (1) | 2.0 |
合計 | 10 | 39 | (6) | 20 | (4) | 2.0 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日: 2022年 2月 22日
更新日: 2022年 2月 28日
大学共通テスト利用Ⅱ期 3教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 4 | 3 | (1) | 2 | (1) | 1.5 |
経営学部 | 4 | 3 | (1) | 1 | (0) | 3.0 |
人間科学専攻 | 若干名 | 1 | (0) | 0 | (0) | - |
児童教育専攻 | 若干名 | 1 | (0) | 0 | (0) | - |
合計 | 10 | 8 | (2) | 3 | (1) | 2.7 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日: 2022年 2月 22日
更新日: 2022年 2月 28日
大学共通テスト利用Ⅲ期 2教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 3 | 12 | (1) | 9 | (1) | 1.3 |
経営学部 | 3 | 9 | (1) | 3 | (0) | 3.0 |
人間科学専攻 | 若干名 | 2 | (0) | 0 | (0) | - |
児童教育専攻 | 若干名 | 1 | (0) | 1 | (0) | 1.0 |
合計 | 8 | 24 | (2) | 13 | (1) | 1.8 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日: 2022年 3月 14日
大学共通テスト利用Ⅲ期 3教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 3 | 2 | (0) | 2 | (0) | 1.0 |
経営学部 | 3 | 2 | (0) | 0 | (0) | - |
人間科学専攻 | 若干名 | 0 | (0) | - | - | - |
児童教育専攻 | 若干名 | 0 | (0) | - | - | - |
合計 | 8 | 4 | (0) | 2 | (0) | 2.0 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日: 2022年 3月 14日