受験データ(2021年度)
学部 一般選抜 入学試験結果 【2021年度】
※合格者に、補欠合格者は含みません。
英語・国語Ⅰ期 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 15 | 98 | (21) | 84 | (19) | 36 | (9) | 2.3 |
経営学部 | 30 | 150 | (28) | 136 | (26) | 66 | (15) | 2.1 |
人間科学専攻 | 10 | 42 | (14) | 38 | (12) | 11 | (2) | 3.5 |
児童教育専攻 | 2 | 11 | (4) | 11 | (4) | 3 | (2) | 3.7 |
合計 | 57 | 301 | (67) | 269 | (61) | 116 | (28) | 2.3 |
掲載日:2021年2月1日
更新日:2021年2月12日
英語・国語Ⅱ期
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 10 | 58 | (15) | 50 | (12) | 11 | (3) | 4.5 |
経営学部 | 15 | 77 | (19) | 65 | (14) | 33 | (7) | 2.0 |
人間科学専攻 | 3 | 17 | (3) | 13 | (1) | 5 | (0) | 2.6 |
児童教育専攻 | 若干名 | 3 |
(1) |
2 | (1) | 2 | (1) | 1.0 |
合計 | 29 | 155 | (38) | 130 | (28) | 51 | (11) | 2.5 |
掲載日:2021年2月26日
更新日:2021年3月11日
ベスト2教科Ⅰ期 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 30 | 453 | (131) | 443 | (131) | 192 | (69) | 2.3 |
経営学部 | 45 | 619 | (163) | 606 | (163) | 228 | (67) | 2.7 |
人間科学専攻 | 10 | 182 | (75) | 180 | (75) | 58 | (28) | 3.1 |
児童教育専攻 | 2 | 51 | (25) | 50 | (25) | 18 | (10) | 2.8 |
合計 | 87 | 1,305 | (394) | 1,279 | (394) | 496 | (174) | 2.6 |
掲載日:2021年2月1日
更新日:2021年3月1日
ベスト2教科Ⅱ期
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | ||||
商学部 | 10 | 99 | (15) | 63 | (8) | 20 | (4) | 3.2 |
経営学部 | 10 | 125 | (21) | 78 | (12) | 48 | (7) | 1.6 |
人間科学専攻 | 3 | 38 | (6) | 27 | (3) | 12 | (1) | 2.3 |
児童教育専攻 | 若干名 | 12 | (3) | 7 | (2) | 5 | (2) | 1.4 |
合計 | 24 | 274 | (45) | 175 | (25) | 85 | (14) | 2.1 |
掲載日:2021年2月26日
更新日:2021年3月24日
大学共通テスト利用Ⅰ期 2教科型 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 20 | 185 | (42) | 34 | (4) | 5.4 |
経営学部 | 30 | 256 | (56) | 61 | (14) | 4.2 |
人間科学専攻 | 4 | 77 | (30) | 9 | (4) | 8.6 |
児童教育専攻 | 2 | 23 | (8) | 12 | (6) | 1.9 |
合計 | 56 | 541 | (136) | 116 | (28) | 4.7 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2021年2月12日
更新日:2021年3月1日
大学共通テスト利用Ⅰ期 3教科型 ※特待生制度対象
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 20 | 191 |
(60) |
41 | (17) | 4.7 |
経営学部 | 30 | 261 | (80) | 60 | (20) | 4.4 |
人間科学専攻 | 4 | 80 | (37) | 9 | (6) | 8.9 |
児童教育専攻 | 2 | 19 | (9) | 13 | (6) | 1.5 |
合計 | 56 | 551 | (186) | 123 | (49) | 4.5 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2021年2月12日
更新日:2021年3月1日
大学共通テスト利用Ⅱ期 2教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 4 | 19 | (5) | 4 | (0) | 4.8 |
経営学部 | 4 | 24 | (4) | 11 | (2) | 2.2 |
人間科学専攻 | 若干名 | 11 | (4) | 4 | (1) | 2.8 |
児童教育専攻 | 若干名 | 7 | (3) | 7 | (3) | 1.0 |
合計 | 10 | 61 | (16) | 26 | (6) | 2.3 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2021年2月26日
更新日:2021年3月11日
大学共通テスト利用Ⅱ期 3教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 4 | 14 | (4) | 2 | (2) | 7.0 |
経営学部 | 4 | 17 | (4) | 9 | (2) | 1.9 |
人間科学専攻 | 若干名 | 1 | (0) | 0 |
(0) |
- |
児童教育専攻 | 若干名 | 1 | (0) | 1 | (0) | 1.0 |
合計 | 10 | 33 | (8) | 12 | (4) | 2.8 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2021年2月26日
更新日:2021年3月11日
大学共通テスト利用Ⅲ期 2教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 3 | 16 | (3) | 9 | (3) | 1.8 |
経営学部 | 3 | 17 | (3) | 6 | (0) | 2.8 |
人間科学専攻 | 若干名 | 7 | (1) | 3 | (1) | 2.3 |
児童教育専攻 | 若干名 | 6 | (1) | 3 | (0) | 2.0 |
合計 | 8 | 46 | (8) | 21 | (4) | 2.2 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2021年3月12日
更新日:2021年3月24日
大学共通テスト利用Ⅲ期 3教科型
( )は女子の内数
募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
商学部 | 3 | 12 | (2) | 5 | (2) | 2.4 |
経営学部 | 3 | 13 | (3) | 6 | (1) | 2.2 |
人間科学専攻 | 若干名 | 5 | (1) | 3 | (1) | 1.7 |
児童教育専攻 | 若干名 | 0 | (0) | 0 | (0) | - |
合計 | 8 | 30 | (6) | 14 | (4) | 2.1 |
(募集人数は2教科型、3教科型の合計)
掲載日:2021年3月12日
更新日:2021年3月24日