年間スケジュール
2024年度 学部
月 | 日 | 曜 | 行 事 | 月 | 日 | 曜 | 行 事 |
4 | 1 | 月 | 学年開始 | 9 | 上旬 | 秋学期履修登録期間 | |
2 | 火 | 2・3・4年生以上履修ガイダンス | |||||
春学期履修登録期間【~4/5(金)まで】 | 中旬 | 春学期卒業認定者発表 | |||||
4 | 木 | 入学式 | |||||
5 | 金 | 新入生オリエンテーション① | 14 | 土 | 秋学期授業開始 | ||
6 | 土 | 新入生オリエンテーション② | 秋学期履修登録科目変更期間【~9月下旬まで】 | ||||
8 | 月 | 春学期授業開始 | 16 | 月 | 敬老の日(通常授業日) | ||
履修登録科目変更期間【~4/23(火)まで】 | |||||||
23 | 月 | 秋分の日・振替休日(通常授業日) | |||||
24 | 火 | 春学期卒業式 | |||||
10 | |||||||
14 | 月 | スポーツの日(通常授業日) | |||||
29 | 月 | 昭和の日(通常授業日) | |||||
18 | 金 | 高千穂祭準備(全学部休講) | |||||
5 | 19 | 土 | 高千穂祭【~10/20(日)まで】(全学部休講) | ||||
3 | 金 | 憲法記念日(通常授業日) | 21 | 月 | 高千穂祭片付け(全学部休講) | ||
4 | 土 | みどりの日(通常授業日) | |||||
6 | 月 | こどもの日・振替休日(通常授業日) | |||||
11 | |||||||
4 | 月 | ゼミ発表会【~11/8(金)まで】 | |||||
文化の日・振替休日(通常授業日) | |||||||
27 | 月 | 学園創立記念日(通常授業日) | 23 | 土 | 勤労感謝の日(通常授業日) | ||
6 | 12 | 2 | 月 | 卒業論文提出受付開始 | |||
23 | 月 | 年内最終授業日 | |||||
25 | 水 | 冬季休業【~1/8(水)まで】 | |||||
7 | 1 | 1 | 水 | 元日(全学部休講) | |||
10 | 金 | 授業再開日 | |||||
13 | 月 | 成人の日(全学部休講) | |||||
15 | 月 | 海の日(通常授業日) | 15 | 水 | 卒業論文提出期限 | ||
20 | 土 | 春学期授業終了日 | |||||
22 | 月 | 春学期定期試験【~7/27(土)まで】 | 18 | 土 | 大学入学共通テスト(全学部休講)【~1/19(日)まで】 | ||
31 | 水 | 春学期追試験【~8/2(金)まで】 | 20 | 月 | 秋学期授業終了日 | ||
21 | 火 | 秋学期定期試験【~1/27(月)まで】 ※除、一般入試日 | |||||
8 | 2 | 3 | 月 | 秋学期追試験【~2/5(水)まで】 | |||
11 | 火 | 建国記念の日(全学部休講) | |||||
12 | 月 | 山の日・振替休日(全学部休講) | 中旬 | 秋学期Web成績開示 | |||
24 | 月 | 天皇誕生日・振替休日(全学部休講) | |||||
下旬 | 秋学期4年生再試験 | ||||||
3 | 上旬 | 秋学期成績表送付 | |||||
秋学期卒業認定者発表 | |||||||
下旬 | 春学期T-Navi成績開示 | 20 | 木 | 卒業式春分の日(全学部休講) | |||
春学期成績表送付 | |||||||
春学期4年生再試験 | |||||||
※4/29(月)昭和の日、5/3(金)憲法記念日、5/4(土)みどりの日、5/6(月)こどもの日振替休日、5/27(月)学園創立記念日、7/15(月)海の日、9/16(月)敬老の日、9/23(月)秋分の日振替休日、10/14(月)スポーツの日、11/4(月)文化の日振替休日、11/23(土)勤労感謝の日は通常授業とする。 |
2024年度 大学院
月 | 日 | 曜 | 行 事 | 月 | 日 | 曜 | 行 事 |
4 | 1 | 月 | 学年開始 | 10 | 4 | 金 | 修士論文 プロポーザル①審査結果の発表 |
3 | 水 | 春学期 履修科目登録期間(23日まで) | |||||
4 | 木 | 入学式、オリエンテーション | 14 | 月 | スポーツの日(通常授業日) | ||
8 | 月 | 春学期 平日コース授業開始 | |||||
13 | 土 | 春学期 土・日コース授業開始 | 18 | 金 | 高千穂祭前日準備(休講日) | ||
中 旬 | 日本学生支援機構奨学金申請説明会 | 19 | 土 | 高千穂祭(休講日)(20日まで) | |||
23 | 火 | 春学期 履修科目登録期限 | 21 | 月 | 高千穂祭片付け(休講日) | ||
29 | 月 | 修士論文 テーマ登録期間(5/17まで) | |||||
昭和の日(通常授業日) | 11 | 4 | 月 | 文化の日・振替休日(通常授業日) | |||
5 | 3 | 金 | 憲法記念日(通常授業日) | 23 | 土 | 勤労感謝の日(通常授業日) | |
4 | 土 | みどりの日(通常授業日) | 29 | 金 | 学位請求(修士)論文 受付開始(1/14まで) | ||
6 | 月 | こどもの日・振替休日(通常授業日) | 修士論文 プロポーザル②受付開始(1/14まで) | ||||
7 | 火 | 学位請求〔博士(甲)〕第1回受付期限(17:00まで) | (12/25~1/10を除く) | ||||
17 | 金 | 修士論文 テーマ登録期限 | 12 | 中 旬 | 学位請求(博士)論文発表会 | ||
22 | 日 | 秋学期 土・日コース 年内の授業最終日 | |||||
27 | 月 | 学園創立記念日(通常授業日) | 23 | 月 | 秋学期 平日コース 年内の授業最終日 | ||
6 | 3 | 月 | 【春】学位請求(修士)論文 受付開始(7/12まで) | 25 | 水 | 冬季休業(1/8まで) | |
中旬 | 修士論文 プレゼンテーション(会計分野) | ||||||
修士論文 プレゼンテーション(経営分野) | 1 | 1 | 水 | 元日 | |||
7 | 11 | 木 | 修士論文 プロポーザル① 受付開始(9/2まで) | ||||
(8月のみ、土・日及び事務局一斉休業期間を除く) | 10 | 金 | 秋学期 平日コース授業再開 | ||||
12 | 金 | 【春】学位請求(修士)論文 受付期限(16:30まで) | 11 | 土 | 秋学期 土・日コース授業再開 | ||
15 | 月 | 海の日(通常授業日) | 12 | 日 | 秋学期 土・日コース授業最終日 | ||
13 | 月 | 成人の日(休講日) | |||||
19 | 金 | 春学期 平日コース授業最終日 | 14 | 火 | 学位請求(修士)論文 受付期限(14:00まで) | ||
21 | 日 | 春学期 土・日コース授業最終日 | 修士論文 プロポーザル②受付期限(14:00まで) | ||||
8 | |||||||
12 | 月 | 山の日・振替休日 | 18 | 土 | 大学入学共通テスト予定 (休講日) | ||
19 | 日 | 大学入学共通テスト予定 (休講日) | |||||
9 | 上 旬 | 成績通知表の送付・修士課程修了者の発表 | 20 | 月 | 秋学期 平日コース授業最終日 | ||
2 | 月 | 学位請求〔博士(甲)〕第2回受付期限(17:00まで) | |||||
修士論文 プロポーザル① 受付期限(17:00まで) | 2 | 上 旬 | 修士論文審査 口頭試問 | ||||
修士:秋学期 履修科目登録期間(~16日まで) | 11 | 火 | 建国記念の日 | ||||
14 | 土 | 秋学期 土・日コース授業開始 | 24 | 月 | 天皇誕生日・振替休日 | ||
16 | 月 | 秋学期 平日コース授業開始 | 3 | 上 旬 | 課程修了者の発表 | ||
修士:秋学期 履修科目登録期限 | 修士論文 プロポーザル②審査結果の発表 | ||||||
敬老の日(通常授業日) | 成績通知表の送付 | ||||||
23 | 月 | 秋分の日・振替休日 (通常授業日) | 20 | 木 | 学位授与式 | ||
24 | 火 | 春学期学位授与式 | 春分の日 | ||||
※【春】は既にプロポーザル審査が終了済で、春学期での修了を希望する場合のスケジュールです。 | |||||||
※「修士論文プロポーザル②」は「修士論文プロポーザル①」が終了していない場合のスケジュールです。 |