受験データ(2018年度)

今年度の受験データ

学部 一般入試 入試結果 【2018年度】

※合格者に、補欠合格者は含みません。


英語・国語Ⅰ期 ※特別選抜制度対象  ( )は女子の内数

  募集人員 志願者
受験者 合格者 倍率
商学部 20 70 (13) 69 (13) 30 (9) 2.3
経営学部 25 91 (20) 89 (19) 64 (13) 1.4
人間科学専攻 8 22 (9) 21 (9) 20 (9) 1.1
児童教育専攻 3 11 (4) 11 (4) 10 (3) 1.1
合計 56 194 (46) 190 (45) 124 (34) 1.5



英語・国語Ⅱ期  ( )は女子の内数

  募集人員 志願者 受験者 合格者 倍率
商学部 10 16 (2) 69 (13) 4 (1) 17.3
経営学部 10 21 (4) 89 (19) 13 (2) 6.8
人間科学専攻 3 4 (1) 21 (9) 2 (0) 10.5
児童教育専攻 若干名 2 (2) 11 (4) 2 (2) 5.5
合計 23 43 (9) 190 (45) 21 (5) 9.0



ベスト2教科Ⅰ期 ※特別選抜制度対象  ( )は女子の内数

  募集人員 志願者
受験者 合格者 倍率
商学部 40 140 (15) 136 (14) 57 (8) 2.4
経営学部 50 174 (22) 169 (20) 121 (11) 1.4
人間科学専攻 8 38 (12) 37 (12) 29 (11) 1.3
児童教育専攻 3 14 (4) 14 (4) 10 (3) 1.4
合計 101 366 (53) 356 (50) 217 (33) 1.6



ベスト2教科Ⅱ期  ( )は女子の内数

  募集人員 志願者 受験者 合格者 倍率
商学部 10 111 (26) 100 (24) 10 (2) 10.0
経営学部 10 129 (29) 117 (25) 12 (2) 9.8
人間科学専攻 3 31 (9) 27 (7) 20 (6) 1.4
児童教育専攻 若干名 13 (6) 12 (6) 5 (3) 2.4
合計 23 284 (70) 256 (62) 47 (13) 5.4

(募集人数は2教科型、3教科型の合計)

センター方式Ⅰ期2教科型 ※特別選抜制度対象  ( )は女子の内数

  募集人員 志願者 合格者 倍率
商学部 30 151 (27) 46 (13) 3.3
経営学部 30 197 (33) 152 (23) 1.3
人間科学専攻 8 37 (17) 25 (12) 1.5
児童教育専攻 3 23 (5) 10 (1) 2.3
合計 71 408 (82) 233 (49) 1.8

(募集人数は2教科型、3教科型の合計)


センター方式Ⅰ期3教科型 ※特別選抜制度対象  ( )は女子の内数

  募集人員 志願者 合格者 倍率
商学部 30 96 (22) 26 (8) 3.7
経営学部 30 116 (25) 66 (15) 1.8
人間科学専攻 8 16 (4) 10 (3) 1.6
児童教育専攻 3 22 (6) 9 (3) 2.4
合計 71 250 (57) 111 (29) 2.3

(募集人数は2教科型、3教科型の合計)


センター方式Ⅱ期2教科型  ( )は女子の内数

  募集人員 志願者 合格者 倍率
商学部 5 42 (6) 15 (0) 2.8
経営学部 5 48 (6) 29 (5) 1.7
人間科学専攻 若干名 15 (5) 12 (4) 1.3
児童教育専攻 若干名 6 (4) 2 (2) 3.0
合計 10 111 (21) 58 (11) 1.9

(募集人数は2教科型、3教科型の合計)


センター方式Ⅱ期3教科型  ( )は女子の内数

  募集人員 志願者 合格者 倍率
商学部 5 16 (5) 1 (1) 16.0
経営学部 5 17 (5) 13 (4) 1.3
人間科学専攻 若干名 9 (2) 6 (1) 1.5
児童教育専攻 若干名 3 (2) 1 (1) 3.0
合計 10 45 (14) 21 (7) 2.1

(募集人数は2教科型、3教科型の合計)


センター方式Ⅲ期2教科型  ( )は女子の内数

 

募集人員 志願者 合格者 倍率
商学部 3 59 (16) 3 (1) 19.7
経営学部 3 67 (15) 6 (2) 11.2
人間科学専攻 若干名 13 (5) 11 (5) 1.2
児童教育専攻 若干名 3 (1) 0 (0)
合計 6 142 (37) 20 (8) 7.1

(募集人数は2教科型、3教科型の合計)


センター方式Ⅲ期3教科型  ( )は女子の内数

 

募集人員 志願者 合格者 倍率
商学部 3 23 (6) 1 (0) 23.0
経営学部 3 27 (7) 1 (0) 27.0
人間科学専攻 若干名 9 (3) 8 (3) 1.1
児童教育専攻 若干名 4 (2) 0 (0)
合計 6 63 (18) 10 (3) 6.3

(募集人数は2教科型、3教科型の合計)


センター方式Ⅳ期2教科型  ( )は女子の内数

 

募集人員 志願者 合格者 倍率
商学部 2 45 (10)

1

(0) 45.0
経営学部 2 48 (10) 1 (0) 48.0
人間科学専攻 若干名 22 (6) 18 (5) 1.2
児童教育専攻 若干名 3 (1) 0 (0)
合計 4 118 (27) 20 (5) 5.9

(募集人数は2教科型、3教科型の合計)


センター方式Ⅳ期3教科型  ( )は女子の内数

 

募集人員 志願者 合格者 倍率
商学部 2 26 (4) 3 (1) 8.7
経営学部 2 29 (5)

2

(0) 14.5
人間科学専攻 若干名 5 (2) 3 (1) 1.7
児童教育専攻 若干名 1 (0) 1 (0) 1.0
合計 4 61 (11)

9

(2) 6.8

(募集人数は2教科型、3教科型の合計)


高千穂大学 入試課

〒168-8508 東京都杉並区大宮2丁目19-1

フリーダイヤル TEL 0120-012-816

Copyright© Takachiho University. All rights reserved.