一般前期一般後期
センター方式I期(2科目型)センター方式I期(3科目型)
センター方式II期センター方式III期留学生特別入試帰国子女特別入試
英語・国語入試:2010年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 20 | 71 | 71 | 21 | 3.4 |
| 経営学部 | 25 | 80 | 80 | 47 | 1.8 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 5 | 21 | 21 | 13 | 1.8 |
| 人間科学部児童教育専攻 | 3 | 25 | 24 | 16 | 1.5 |
(2010/2/3現在)
一般前期:2010年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 45 | 255 | 243 | 45 | 5.4 |
| 経営学部 | 70 | 287 | 274 | 136 | 2.0 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 20 | 143 | 140 | 43 | 3.3 |
| 人間科学部児童教育専攻 | 6 | 98 | 94 | 16 | 5.9 |
(2010/2/10現在)
一般後期:2010年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 10 | 79 | 72 | 14 | 5.1 |
| 経営学部 | 10 | 83 | 75 | 10 | 7.5 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 5 | 43 | 42 | 7 | 6.0 |
| 人間科学部児童教育専攻 | 2 | 21 | 20 | 2 | 10.0 |
(2010/3/5現在)
一般入試センター方式I期:2010年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 30 | 316 | 316 | 30 | 10.5 |
| 経営学部 | 30 | 380 | 380 | 208 | 1.8 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 15 | 73 | 73 | 44 | 1.7 |
| 人間科学部児童教育専攻 | 3 | 65 | 65 | 35 | 1.9 |
(2010/2/10現在)
一般入試センター方式II期:2010年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 3 | 28 | 28 | 5 | 5.6 |
| 経営学部 | 3 | 32 | 32 | 3 | 10.6 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1.4 |
(2010/3/5現在)
一般入試センター方式III期:2010年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 2 | 15 | 15 | 3 | 5.0 |
| 経営学部 | 2 | 17 | 17 | 2 | 8.5 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1.6 |
(2010/3/5現在)
留学生特別入試:2010年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 若干名 | 9 | 9 | 8 | 1.1 |
| 経営学部 | 若干名 | 9 | 9 | 6 | 1.5 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
(2010/1/26現在)
帰国子女特別入試:2010年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経営学部 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2010/1/20現在)
















