英語・国語(前期)英語・国語(後期)ベスト2教科(前期)ベスト2教科(後期)
センター方式I期センター方式II期センター方式III期センター方式合格点公表型
留学生特別入試帰国子女特別入試
一般入試 英語・国語(前期):2011年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 15 | 74 | 74 | 24 | 3.1 |
| 経営学部 | 20 | 87 | 87 | 57 | 1.5 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 5 | 27 | 26 | 17 | 1.5 |
| 人間科学部児童教育専攻 | 3 | 26 | 25 | 15 | 1.7 |
(2011/2/15現在)
一般入試 英語・国語(後期):2011年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 10 | 18 | 12 | 2 | 6.0 |
| 経営学部 | 10 | 21 | 14 | 10 | 1.4 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 5 | 5 | 4 | 0 | - |
| 人間科学部児童教育専攻 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1.4 |
(2011/2/25現在)
一般入試 ベスト2教科(前期):2011年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 35 | 160 | 159 | 54 | 2.9 |
| 経営学部 | 60 | 198 | 196 | 124 | 1.6 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 15 | 36 | 34 | 31 | 1.1 |
| 人間科学部児童教育専攻 | 4 | 21 | 18 | 5 | 3.6 |
(2011/2/15現在)
一般入試 ベスト2教科(後期):2011年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 10 | 61 | 53 | 17 | 3.1 |
| 経営学部 | 10 | 57 | 49 | 16 | 3.1 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 5 | 36 | 34 | 18 | 1.9 |
| 人間科学部児童教育専攻 | 2 | 21 | 20 | 2 | 10.0 |
(2011/3/10現在)
一般入試 センター方式I期:2011年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 30 | 226 | 225 | 82 | 2.7 |
| 経営学部 | 30 | 310 | 309 | 179 | 1.7 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 15 | 58 | 57 | 35 | 1.6 |
| 人間科学部児童教育専攻 | 3 | 48 | 47 | 26 | 1.8 |
(2011/2/15現在)
一般入試 センター方式II期:2011年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 5 | 14 | 14 | 8 | 1.8 |
| 経営学部 | 5 | 21 | 21 | 15 | 1.4 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1.1 |
(2011/2/25現在)
一般入試 センター方式III期:2011年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 2 | 18 | 18 | 7 | 2.6 |
| 経営学部 | 2 | 21 | 21 | 11 | 1.9 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1.1 |
(2011/3/10現在)
一般入試 センター方式合格点公表型:2011年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| 経営学部 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 人間科学部人間科学専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
(2011/2/25現在)
留学生特別入試:2011年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 若干名 | 11 | 10 | 6 | 1.7 |
| 経営学部 | 若干名 | 11 | 11 | 9 | 1.2 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
(2011/2/2現在)
帰国子女特別入試:2011年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経営学部 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2011/2/2現在)
















