教育課程 (平成23年度版)
修士課程
| 区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 担当教員 |
|---|---|---|---|---|
| 経営学 分野 |
経営管理論特講A | 1 ・ 2 | 2 | 教授 藤芳 明人 |
| 経営管理論特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 経営管理論演習 | 1 ~ 2 | 8 | ||
| 経営組織論特講A | 1 ・ 2 | 2 | 教授 藤井 耐 | |
| 経営組織論特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 経営組織論演習 | 1 ~ 2 | 8 | ||
| 経営史特講A | 1 ・ 2 | 2 | 教授 小沢 勝之 | |
| 経営史特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 経営史演習 | 1 ~ 2 | 8 | ||
| 経営戦略論特講A | 1 ・ 2 | 2 | 教授 松﨑 和久 | |
| 経営戦略論特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 経営戦略論演習 | 1 ~ 2 | 8 | ||
| 経営工学特講A | 1 ・ 2 | 2 | 博士(工学) 教授 降籏 徹馬 |
|
| 経営工学特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 経営工学演習 | 1 ~ 2 | 8 | 休講 | |
| 情報科学特講A | 1 ・ 2 | 2 | 博士(理学) 教授 笹金 光徳 |
|
| 情報科学特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 情報科学演習 | 1 ~ 2 | 8 | ||
| 情報システム特講A | 1 ・ 2 | 2 | 工学博士 教授 鈴木 一成 |
|
| 情報システム特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 情報システム演習 | 1 ~ 2 | 8 | ||
| マーケティング論特講A | 1 ・ 2 | 2 | 教授 新津 重幸 | |
| マーケティング論特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| マーケティング論演習 | 1 ~ 2 | 8 | ||
| リテール・マーケティング論特講A | 1 ・ 2 | 2 | 教授 竹内 慶司 | |
| リテール・マーケティング論特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| リテール・マーケティング論演習 | 1 ~ 2 | 8 | ||
| 経営・マーケティング特殊講義A | 1 ・ 2 | 2 | 教授 新津 重幸 | |
| 経営・マーケティング特殊講義B | 1 ・ 2 | 2 | 教授 竹内 慶司 | |
| 経営学特講(ケーススタディⅠ)A | 1 ・ 2 | 2 | 休講 | |
| 経営学特講(ケーススタディⅠ)B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 経営学特講(ケーススタディⅡ)A | 1 ・ 2 | 2 | 講師 大熊 毅 | |
| 経営学特講(ケーススタディⅡ)B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 金融 分野 |
金融工学特講A | 1 ・ 2 | 2 | 教授 内堀 節夫 |
| 金融工学特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 金融工学演習 | 1 ~ 2 | 8 | ||
| 金融論特講A | 1 ・ 2 | 2 | 講師 野口 嘉彦 | |
| 金融論特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 銀行経営論特講A | 1 ・ 2 | 2 | 教授 高田 大安 | |
| 銀行経営論特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 銀行経営論演習 | 1 ・ 2 | 8 | ||
| 保険論特講A | 1 ・ 2 | 2 | 休講 | |
| 保険論特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 証券市場論特講A | 1 ・ 2 | 2 | 講師 福田 徹 | |
| 証券市場論特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 国際金融特講(ケーススタディ)A | 1 ・ 2 | 2 | 講師 横山 寛美 | |
| 国際金融特講(ケーススタディ)B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 会計学 分野 |
財務会計論特講A | 1 ・ 2 | 2 | 教授 林 裕二 |
| 財務会計論特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 財務会計論演習 | 1 ~ 2 | 8 | ||
| 財務諸表論特講A | 1 ・ 2 | 2 | 教授 倉茂 道徳 | |
| 財務諸表論特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 財務諸表論演習 | 1 ~ 2 | 8 | ||
| 会計システム論特講A | 1 ・ 2 | 2 | 教授 成田 博 | |
| 会計システム論特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 会計システム論演習 | 1 ~ 2 | 8 | ||
| 制度会計論特講A | 1 ・ 2 | 2 | 講師 田宮 治雄 | |
| 制度会計論特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 管理会計論特講A | 1 ・ 2 | 2 | 講師 溝口 周二 | |
| 管理会計論特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 税務会計論特講A | 1 ・ 2 | 2 | 講師 菊谷 正人 | |
| 税務会計論特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 国際会計論特講A | 1 ・ 2 | 2 | 講師 中嶋 德三 | |
| 国際会計論特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 監査論特講A | 1 ・ 2 | 2 | 講師 島崎 主税 | |
| 監査論特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 経営分析論特講A | 1 ・ 2 | 2 | 講師 青淵 正幸 | |
| 経営分析論特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 個人課税法特講A | 1 ・ 2 | 2 | 教授 堀口 和哉 | |
| 個人課税法特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 個人課税法演習 | 1 ~ 2 | 8 | ||
| 法人課税法特講A | 1 ・ 2 | 2 | 教授 後藤 正廣 | |
| 法人課税法特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 法人課税法演習 | 1 ~ 2 | 8 | ||
| 租税法特講A | 1 ・ 2 | 2 | 講師 黒田 宣夫 | |
| 租税法特講B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 会計学特講(ケーススタディ)A | 1 ・ 2 | 2 | 講師 和田 博 | |
| 会計学特講(ケーススタディ)B | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 税法特講(ケーススタディ)A | 1 ・ 2 | 2 | 講師 児玉 隆司 | |
| 税法特講(ケーススタディ)A | 1 ・ 2 | 2 | ||
| 関連分野 | 会社法特講A | 1 ・ 2 | 2 | 講師 根本 伸一 |
| 会社法特講B | 1 ・ 2 | 2 |
博士後期課程
| 区分 | 授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 担当教員 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経営学 | 経営管理論特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 休講 | |
| 経営組織論特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 藤井 耐 | |
| 経営組織論研究指導 | 1 ~ 3 | 12 | |||
| 経営史特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 小沢 勝之 | |
| 経営史研究指導 | 1 ~ 3 | 12 | |||
| 経営工学特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 休講 | ||
| 経営工学研究指導 | 1 ~ 3 | 12 | |||
| 経営戦略論特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 松﨑 和久 | |
| 経営戦略論研究指導 | 1 ~ 3 | 12 | |||
| 情報科学特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 博士(理学) 笹金 光徳 |
|
| 情報科学研究指導 | 1 ~ 3 | 12 | |||
| 情報システム特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 工学博士 鈴木 一成 |
|
| 情報システム研究指導 | 1 ~ 3 | 12 | |||
| マーケティング論特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 新津 重幸 | |
| マーケティング論研究指導 | 1 ~ 3 | 12 | |||
| リテール・マーケティング論 特殊研究 |
1・2・3 | 4 | 教授 | 竹内 慶司 | |
| リテール・マーケティング論 研究指導 |
1 ~ 3 | 12 | |||
| 金融工学特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 内堀 節夫 | |
| 金融工学研究指導 | 1 ~ 3 | 12 | |||
| 銀行経営論特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 休講 | ||
| 会計 | 財務会計論特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 林 裕二 |
| 財務会計論研究指導 | 1 ~ 3 | 12 | |||
| 財務諸表論特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 倉茂 道徳 | |
| 財務諸表論研究指導 | 1 ~ 3 | 12 | |||
| 会計システム論特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 成田 博 | |
| 会計システム論研究指導 | 1 ~ 3 | 12 | |||
| 個人課税法特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 堀口 和哉 | |
| 個人課税法研究指導 | 1 ~ 3 | 12 | |||
| 法人課税法特殊研究 | 1・2・3 | 4 | 教授 | 後藤 正廣 | |
| 法人課税法研究指導 | 1 ~ 3 | 12 | |||
| 管理会計論特講 | 1・2・3 | 4 | 休講 | ||
















