| 名称 | 高千穂大学(たかちほだいがく) | |
|---|---|---|
| 法人名 | 学校法人 高千穂学園(たかちほがくえん) | |
| 所在地 | 〒168-8508 東京都杉並区大宮2丁目19-1 TEL 03-3313-0141 FAX 03-3313-9034 |
|
| 学園創立 | 明治36年(1903)(高千穂小学校) | |
| 創立者 | 川田鐡彌 先生 | |
| 財務状況 | 平成21年度 | |
| 平成22年度 | ||
| 一般事業主 行動計画 |
学校法人 高千穂学園 行動計画 | |
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。左のアイコンよりダウンロードしてください。
学生数(平成23年5月1日現在)
学部
| 学部 | 学科 | 収容定員数 | 在学者数 | 収容定員 充足率 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||||
| 商学部 | 商学科 | 920 | 755 | 309 | 1,064 | 1.16倍 |
| 経営学部 | 経営学科 | 920 | 866 | 159 | 1,025 | 1.11倍 |
| 人間科学部 | 人間科学科 | 360 | 227 | 162 | 389 | 1.08倍 |
| 学部合計 | 2,200 | 1,848 | 630 | 2,478 | 1.13倍 | |
単位:人
大学院
| 研究科 | 収容定員数 | 在学者数 | 収容定員 充足率 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 経営学研究科修士課程 | 80 | 63 | 34 | 97 | 1.21倍 |
| 経営学研究科博士後期課程 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0.2倍 |
| 大学院合計 | 95 | 66 | 34 | 100 | 1.05倍 |
単位:人
教員数(平成23年5月1日現在)
専任教員数(職名・性別・年齢別)
| 所属 | 職名 | 人数 | 内訳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 年齢 | |||||||||
| 男性 | 女性 | ~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55~64歳 | 65歳~ | |||
| 商学部 | 教授 | 16 | 14 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
| 准教授 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 講師 | 0 | |||||||||
| 助教 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 助手 | 0 | |||||||||
| 計 | 22 | 20 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | |
| 経営学部 | 教授 | 17 | 16 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | ||
| 准教授 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 講師 | 0 | |||||||||
| 助教 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 助手 | 0 | |||||||||
| 計 | 23 | 19 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | |
| 人間科学部 | 教授 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||
| 准教授 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 講師 | 0 | |||||||||
| 助教 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 助手 | 0 | |||||||||
| 計 | 20 | 13 | 7 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | |
| 大学院 (上記教員のうち 再掲) |
教授 | 16 | 16 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 准教授 | 0 | |||||||||
| 講師 | 0 | |||||||||
| 助教 | 0 | |||||||||
| 助手 | 0 | |||||||||
| 計 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | |
| 大学合計 | 教授 | 44 | 36 | 8 | 0 | 0 | 7 | 12 | 16 | 9 |
| 准教授 | 15 | 12 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 助教 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 65 | 52 | 13 | 0 | 4 | 21 | 14 | 17 | 9 | |
単位:人
非常勤教員数
| 学部 | 教員数 |
|---|---|
| 商学部 | 37 |
| 経営学部 | 35 |
| 人間科学部 | 13 |
| 合計 | 85 |
単位:人
【教員一人当たり学生数】平成23年5月1日現在
| 学部 | 教員数 | 学生数 | 教員一人当たり学生数 |
|---|---|---|---|
| 商学部 | 22 | 1,064 | 48.4 |
| 経営学部 | 23 | 1,025 | 44.6 |
| 人間科学部 | 20 | 389 | 19.5 |
単位:人
【専任教員と非常勤教員の比率】平成23年5月1日現在
| 学部 | 専任教員数 | 非常勤教員数 | 比率(専任教員の割合) |
|---|---|---|---|
| 商学部 | 22 | 37 | 37.3% |
| 経営学部 | 23 | 35 | 39.7% |
| 人間科学部 | 20 | 13 | 60.6% |
| 合計 | 65 | 85 | 43.3% |
単位:人
【平成22年度卒業(修了)者数、学位授与数】
学部
| 学部 | 学科 | 卒業者数 |
|---|---|---|
| 商学部 | 商学科 | 198 |
| 経営学部 | 経営学科 | 155 |
| 人間科学部 | 人間科学科 | 45 |
| 学部合計 | 398 | |
単位:人
大学院
| 研究科 | 修了者数 |
|---|---|
| 経営学研究科修士課程 | 40 |
| 経営学研究科博士後期課程 | 1 |
| 大学院合計 | 41 |
単位:人
【入学者数】平成23年5月1日現在
学部
| 学部 | 学科 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 商学部 | 商学科 | 173 | 65 | 238 |
| 経営学部 | 経営学科 | 213 | 36 | 249 |
| 人間科学部 | 人間科学科 | 62 | 46 | 108 |
| 学部合計 | 448 | 147 | 595 | |
単位:人
大学院
| 研究科 | 入学者数 | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 経営学研究科修士課程 | 28 | 16 | 44 |
| 経営学研究科博士後期課程 | 1 | 0 | 1 |
| 学部合計 | 29 | 16 | 45 |
単位:人
【過去5年間の入学者数推移】平成23年5月1日現在
学部
| 学部 | 学科 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 商学科 | 238 | 265 | 286 | 289 | 263 |
| 経営学部 | 経営学科 | 249 | 288 | 275 | 276 | 263 |
| 人間科学部 | 人間科学科 | 108 | 93 | 106 | 99 | 103 |
| 学部合計 | 595 | 646 | 667 | 664 | 629 | |
単位:人
大学院
| 研究科 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経営学研究科修士課程 | 44 | 49 | 44 | 54 | 40 |
| 経営学研究科博士後期課程 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 大学院合計 | 45 | 50 | 46 | 57 | 45 |
単位:人
【社会人学生数】平成23年5月1日現在
学部
| 学部 | 学科 | 社会人学生数 |
|---|---|---|
| 商学部 | 商学科 | 0 |
| 経営学部 | 経営学科 | 0 |
| 人間科学部 | 人間科学科 | 0 |
| 学部合計 | 0 | |
単位:人
大学院
| 研究科 | 社会人学生数 |
|---|---|
| 経営学研究科修士課程 | 44 |
| 経営学研究科博士後期課程 | 2 |
| 大学院合計 | 46 |
単位:人
















