- HOME
- 大学基準協会基準適合認定
- 学生による授業評価アンケート集計結果について
高千穂大学学長 藤井 耐
昨年、「学生による授業評価アンケート」が、商学部、経営学部および大学院経営学研究科の全科目を対象に実施された。このアンケートは今年度、大学基準協会による第三者評価を受けるにあたっての基礎データを収集する目的で行われたものであり、本学において全科目を対象とした授業評価アンケートは初めての試みであった。アンケートへは約一万五千人の学生および院生の協力が得られた。集計結果を踏まえ、本学の教学上の特徴と学生の受講状況について報告する。
授業の内容、方法、環境、成果
授業については概ね多くの学生が好意的な評価をしている。最後の質問項目である「この授業に対する総合評価を10点満点であらわすと何点ですか」については、半数以上の学生が8、9、10あると評価しており、7を含めると、約7割の学生が本学の授業について肯定的に評価していることが明らかになる。このように、本学の教育は非常に高いレベルであるといえよう。
以下、学生および院生の半数以上が高い評価(4ないしは5とつけたものが半数以上であったもの)したものから、本学の教員は熱意があり、授業はよく準備され、計画的に行われているため、授業に対して興味がもて、わかりやすく、学生は授業が役に立つものであり、授業によって新しい知識を得ていることが明らかである。また、教室も内容に適しており、私語もあまり見られない。いうまでもなく本学は実学志向の大学であることから、学生が役に立っていると回答していることは、本来の目的を達しているといえ、また教育機関としての大学の役割を担っているということがこのアンケートから明らかになったといえる。
高く評価されている本学の授業ではあるが、しかしながら、今後の課題も明らかになっている。課題となる項目としては、受講者の理解に応じた授業を心がけること、学生の参加を促すような工夫をすること、テキスト、OHP、パソコン、板書など視覚的な要素を取り込みながら、授業を行っていくことが挙げられる。もちろん、これらについても学生は概ね良い評価をつけてはいるが、本学の教育水準を一層高めていくためには、FD(教授法開発)を通じた各教員の研鑚が必要となろう。
学生の受講状況
アンケートから本学の学生は、内容への関心や卒業に必要な単位ということを意識して授業を履修し、聴講していることが明らかになった。「何となく」や「単位の取りやすさ」といったものは履修の動機にあまりなっておらず、学生や院生の主体的・自立的な学習が行われていることが明らかになったことは、非常に好ましい限りである。
また、授業へは熱心に取り組んでいるようである。8割の学生が75%以上出席していると回答している。もちろんこのアンケートは授業中に行われており、実施された回に出席していなかった学生は回答していないため、出席率については、全学的な状況を考えると若干低めに見ておく必要があるが、出席している限りにおいては熱心に受講していることが明らかである。しかし、授業以外での学習(予習や復習など)は、あまり行っていないようであり、この点は学生・院生の今後の取り組みに期待するとともに、教員からのアドバイスも必要になると思われる。
まとめ
先述したように、今回の全学的なアンケートは、本学として始めての試みであったが、授業については概ね、高い水準で行われていることが明らかになったといえよう。もちろん、今後の課題もいくつか明らかになった。これら課題は各教員による授業の改善が待たれるだけでなく、学生・院生の積極的な学習や研究が必要になると思われる。
「家族主義的教育共同体」として本学が社会的要請に応え得る人材育成を行っているために、より一層の研鑚が必要になるであろう。
最後ではあるが、今回の「学生による授業評価アンケート」に全教員および学生・院生の皆さんの協力が得られたことに感謝するとともに、今回の集計の担当であった教務部千葉吉明部長の甚大なる協力に感謝申し上げる。
「学生による授業評価アンケート」概要
| 実施期間 | 2002年9月21日から10月20日 |
|---|---|
| 対象科目 | 学部、大学院全科目(ただし、実施期間の関係で前期終了科目および集中講義科目は除く) |
| 実施方法 | 上記期間の中で授業の最後の10分間にアンケートを配布し、記入してもらい、その場で回収した。 |
| 質問項目 | アンケートは「履修の動機」、「授業内容」、「授業の方法・環境」、「あなたの受講態度」、「現段階でのこの授業に関する評価」、「この授業に対する総合評価」という6つの大きな項目から構成されている。 |
| 回答形式 | 履修の動機については「はい」か「いいえ」で、この授業に対する総合評価は10点満点で1から10までの10段階で、その他は「そう思わない」を1、「どちらでもない」を3、「そう思う」を5とした5段階で評価してもらっている。 |
| 回答者数 | 14,494名(延べ人数) |
| Ⅰ.この科目の履修の動機 | |||
|---|---|---|---|
| 質問番号 | 質問項目 | 回答 | |
| はい | いいえ | ||
| Ⅰ-① | 内容に関心があるため | 9,491 | 4,451 |
| 68.1% | 31.9% | ||
| Ⅰ-② | 教師に関心があるため | 4,514 | 9,203 |
| 32.9% | 67.1% | ||
| Ⅰ-③ | 単位を取るため | 12,216 | 1,643 |
| 88.1% | 11.9% | ||
| Ⅰ-④ | 必修科目だから | 6,249 | 7,701 |
| 44.8% | 55.2% | ||
| Ⅰ-⑤ | ただ何となく | 3,746 | 9,856 |
| 27.5% | 72.5% | ||
| Ⅰ-⑥ | 時間割があいていたから | 6,162 | 7,458 |
| 45.2% | 54.8% | ||
| Ⅰ-⑦ | 単位が取りやすいから | 2,105 | 11,462 |
| 15.5% | 84.5% | ||
| Ⅰ-⑧ | 先輩や友人に勧められたから | 2,586 | 11,007 |
| 19.0% | 81.0% | ||
| Ⅱ.授業内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質問番号 | 質問項目 | 回答 | ||||
| 1 そう思わない |
2 | 3 どちらでもない |
4 | 5 そう思う |
||
| Ⅱ-① | 授業の内容は授業計画(シラバス)と一致している | 384 | 560 | 5,925 | 4,046 | 3,458 |
| 2.7% | 3.9% | 41.2% | 28.2% | 24.1% | ||
| Ⅱ-② | 授業内容はわかりやすい | 1,080 | 1,474 | 4,231 | 4,195 | 3,409 |
| 7.5% | 10.2% | 29.4% | 29.2% | 23.7% | ||
| Ⅱ-③ | 授業では深く考えさせる試みがなされている | 833 | 1,190 | 5,543 | 4,000 | 2,796 |
| 5.8% | 8.3% | 38.6% | 27.9% | 19.5% | ||
| Ⅱ-④ | 授業内容は興味の持てるものである | 843 | 1,087 | 4,484 | 4,359 | 3,606 |
| 5.9% | 7.6% | 31.2% | 30.3% | 25.1% | ||
| Ⅱ-⑤ | 授業は期待していた内容である | 958 | 1,226 | 5,958 | 3,635 | 2,583 |
| 6.7% | 8.5% | 41.5% | 25.3% | 18.0% | ||
| Ⅲ.授業の方法・環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質問番号 | 質問項目 | 回答 | ||||
| 1 そう思わない |
2 | 3 どちらでもない |
4 | 5 そう思う |
||
| Ⅲ-① | 授業はよく準備されている | 384 | 560 | 5,925 | 4,046 | 3,458 |
| 2.7% | 3.9% | 41.2% | 28.2% | 24.1% | ||
| Ⅲ-② | 授業は内容に適した教室で行われている | 544 | 692 | 3,523 | 4,212 | 5,408 |
| 3.8% | 4.8% | 24.5% | 29.3% | 37.6% | ||
| Ⅲ-③ | 教員の熱意が感じられる | 540 | 717 | 4,067 | 4,461 | 4,586 |
| 3.8% | 5.0% | 28.3% | 31.0% | 31.9% | ||
| Ⅲ-④ | 教員は受講者の理解力の程度を分かっている | 964 | 1,469 | 5,629 | 3,729 | 2,585 |
| 6.7% | 10.2% | 39.2% | 25.9% | 18.0% | ||
| Ⅲ-⑤ | 授業の進度(スピード、進め方)についていける | 814 | 1,437 | 5,011 | 3,872 | 3,242 |
| 5.7% | 10.0% | 34.9% | 26.9% | 22.6% | ||
| Ⅲ-⑥ | 専門用語はわかりやすく解説されている | 696 | 1,188 | 5,326 | 4,113 | 2,951 |
| 4.9% | 8.3% | 37.3% | 28.8% | 20.7% | ||
| Ⅲ-⑦ | 授業開始・終了時間は守られている | 359 | 613 | 3,361 | 4,289 | 5,658 |
| 2.5% | 4.3% | 23.5% | 30.0% | 39.6% | ||
| Ⅲ-⑧ | 教員は授業中の私語を抑える努力をしている | 457 | 648 | 4,601 | 3,958 | 4,586 |
| 3.2% | 4.5% | 32.3% | 27.8% | 32.2% | ||
| Ⅲ-⑨ | 学生の参加(質問や発言)を促す努力がなされている | 1,007 | 1,286 | 5,596 | 3,270 | 3,074 |
| 7.1% | 9.0% | 39.3% | 23.0% | 21.6% | ||
| Ⅲ-⑩ | テキストやOHP、パソコン、黒板の使い方は量・内容ともに適切である | 855 | 1,285 | 5,830 | 3,489 | 2,767 |
| 6.0% | 9.0% | 41.0% | 24.5% | 19.5% | ||
| Ⅲ-⑪ | 教員の声の大きさ、話し方、マイクの使い方は適切である | 570 | 788 | 3,898 | 4,195 | 4,761 |
| 4.0% | 5.5% | 27.4% | 29.5% | 33.5% | ||
| Ⅳ.あなたの受講態度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質問番号 | 質問項目 | 回答 | ||||
| 1 そう思わない |
2 | 3 どちらでもない |
4 | 5 そう思う |
||
| Ⅳ-① | 授業中は熱心に取り組んでいる | 471 | 875 | 4,644 | 4,562 | 3,718 |
| 3.3% | 6.1% | 32.5% | 32.0% | 26.1% | ||
| Ⅳ-② | 必要な準備(予習・復習)をして授業に臨んでいる | 2,377 | 2,172 | 6,123 | 2,172 | 1,405 |
| 16.7% | 15.2% | 43.0% | 15.2% | 9.9% | ||
| Ⅳ-③ | 授業以外にも積極的に調べようとしている | 2,250 | 2,294 | 6,061 | 2,226 | 1,398 |
| 15.8% | 16.1% | 42.6% | 15.6% | 9.8% | ||
| Ⅳ-④ | この授業への出席率はどれくらいですか | 1(0~24%) | 2(25~49%) | 3(50~74%) | 4(75~99%) | 5(100%) |
| 50 | 426 | 1,749 | 5,818 | 6,195 | ||
| 0.4% | 3.0% | 12.3% | 40.9% | 43.5% | ||
| Ⅴ.現段階でのこの授業に関する評価 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質問番号 | 質問項目 | 回答 | ||||
| 1 そう思わない |
2 | 3 どちらでもない |
4 | 5 そう思う |
||
| Ⅴ-① | この科目は自分にとって役に立っていると思う | 763 | 743 | 3,768 | 4,224 | 4,766 |
| 5.3% | 5.2% | 26.4% | 29.6% | 33.4% | ||
| Ⅴ-② | 新しい知識を得ている | 528 | 627 | 3,435 | 4,868 | 4,795 |
| 3.7% | 4.4% | 24.1% | 34.2% | 33.6% | ||
| Ⅴ-③ | この授業から新しいものの見方を得ている | 774 | 901 | 5,466 | 3,836 | 3,267 |
| 5.4% | 6.3% | 38.4% | 26.9% | 22.9% | ||
| Ⅴ-④ | この科目を友人や後輩に勧めたい | 1,133 | 923 | 6,179 | 2,921 | 3,086 |
| 8.0% | 6.5% | 43.4% | 20.5% | 21.7% | ||
| Ⅵ.総合評価 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質問番号 | 質問項目 | 回答 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Ⅵ | この授業に対する総合評価を10点満点であらわすと何点ですか | 205 | 255 | 386 | 533 | 1,308 | 1,522 | 2,761 | 3,282 | 2,108 | 1,850 |
| 1.4% | 1.8% | 2.7% | 3.8% | 9.2% | 10.7% | 19.4% | 23.1% | 14.8% | 13.0% | ||

















