![]()
生き方や価値観は十人十色。
でも、1人では生きていけないからこそ「共に生きる・認めあう」力が欠かせません。
高千穂大学人間科学部は、人の成長や社会とのかかわりを総合的に学び、
豊かな社会生活の実現に貢献する人材を育成します。
人間科学専攻
人間の生活における社会的役割を学ぶ………広報やホテルなどの人と接する仕事や福祉、NPOなど人を支える仕事に必要な資質を身につけたい人の専攻です。
高千穂大学の特徴を最大限に活かして、自らの将来をより豊かなものにしていくための考え方や方法、及び他者の立場を理解し、協調的社会生活を担える社会性等を学ぶカリキュラムを文化、家族、生活、自立をキーワードに編成します。
個性化、多様化する社会で適切なコミュニケーションを交わすことができるマインドとスキル、行動力、企画力を身につけた人材を育成します。
異文化理解の重要性を学び、特に、家族・組織・国家の関係性について深く掘り下げます。
人間の生涯にわたる成長・発達を支援するなど、社会生活の構築やコーディネートを担える人材を育成します。
幼年期から老年期までの発達過程を学ぶことで、生活におけるリスクのマネジメントや社会保障の知識を活かしたライフスタイルの提案能力を習得します。
児童教育専攻
コミュニケーションと成長・発達のトータルな学び………児童教育を学び、人間形成に深くかかわります。小学校の先生になることもできます。
高千穂大学の特徴を最大限に活かして、自らの将来をより豊かなものにしていくための考え方や方法、及び他者の立場を理解し、協調的社会生活を担える社会性等を学ぶカリキュラムを編成します。小学校教員になるための勉強もあります。
人間科学部専門科目一覧
| 区分 | 分類 | 科目名 | 履修年次 | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 人間科学概論A | 1~ | 2 | ||
| 人間科学概論B | 1~ | 2 | ||
| 心理学A | 1~ | 2 | ||
| 心理学B | 1~ | 2 | ||
| 哲学A | 1~ | 2 | ||
| 哲学B | 1~ | 2 | ||
| 倫理学A | 1~ | 2 | ||
| 倫理学B | 1~ | 2 | ||
| 教育学A | 1~ | 2 | ||
| 教育学B | 1~ | 2 | ||
| 健康科学A | 1~ | 2 | ||
| 健康科学B | 1~ | 2 | ||
| 環境科学A | 1~ | 2 | ||
| 環境科学B | 1~ | 2 | ||
| 科学史A | 1~ | 2 | ||
| 科学史B | 1~ | 2 | ||
| 環境心理学A | 2~ | 2 | ||
| 環境心理学B | 2~ | 2 | ||
| ジェンダー論A | 2~ | 2 | ||
| ジェンダー論B | 2~ | 2 | ||
| ヒューマンコミュニケーション論A | 1~ | 2 | ||
| ヒューマンコミュニケーション論B | 1~ | 2 | ||
| ライフデザイン論A | 1~ | 2 | ||
| ライフデザイン論B | 1~ | 2 | ||
| 言語学A | 1~ | 2 | ||
| 言語学B | 1~ | 2 | ||
| 消費者科学概論A | 1~ | 2 | ||
| 消費者科学概論B | 1~ | 2 | ||
| 異文化間コミュニケーション論A | 2~ | 2 | ||
| 異文化間コミュニケーション論B | 2~ | 2 | ||
| 文化人類学A | 2~ | 2 | ||
| 文化人類学B | 2~ | 2 | ||
| 社会心理学A | 2~ | 2 | ||
| 社会心理学B | 2~ | 2 | ||
| 文化交流史A | 2~ | 2 | ||
| 文化交流史B | 2~ | 2 | ||
| 家族社会学A | 2~ | 2 | ||
| 家族社会学B | 2~ | 2 | ||
| 社会学A | 2~ | 2 | ||
| 社会学B | 2~ | 2 | ||
| キャリアデザイン論A | 2~ | 2 | ||
| キャリアデザイン論B | 2~ | 2 | ||
| 青年心理学 | 2~ | 2 | ||
| 社会保障論A | 3~ | 2 | ||
| 社会保障論B | 3~ | 2 | ||
| リスクマネジメント論A | 3~ | 2 | ||
| リスクマネジメント論B | 3~ | 2 | ||
| 年金論A | 3~ | 2 | ||
| 年金論B | 3~ | 2 | ||
| ジェロントロジーA | 3~ | 2 | ||
| ジェロントロジーB | 3~ | 2 | ||
| 区分 | 分類 | 科目名 | 履修年次 | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 児童学概論A | 1~ | 2 | ||
| 児童学概論B | 1~ | 2 | ||
| 児童心理学 | 1~ | 2 | ||
| カウンセリング論A | 2~ | 2 | ||
| カウンセリング論B | 2~ | 2 | ||
| 児童教育論A | 2~ | 2 | ||
| 児童教育論B | 2~ | 2 | ||
| 社会福祉論A | 2~ | 2 | ||
| 社会福祉論B | 2~ | 2 | ||
| 人間形成論A | 2~ | 2 | ||
| 人間形成論B | 2~ | 2 | ||
| 障害児教育A | 3~ | 2 | ||
| 障害児教育B | 3~ | 2 | ||
| 発達心理学A | 3~ | 2 | ||
| 発達心理学B | 3~ | 2 | ||
| ボランティア論A | 3~ | 2 | ||
| ボランティア論B | 3~ | 2 | ||
| 簿記Ⅰ | 1~ | 1 | ||
| 簿記Ⅱ | 1~ | 1 | ||
| 会計学総論A | 2~ | 2 | ||
| 会計学総論B | 2~ | 2 | ||
| マーケティング論A | 2~ | 2 | ||
| マーケティング論B | 2~ | 2 | ||
| 金融総論A | 2~ | 2 | ||
| 金融総論B | 2~ | 2 | ||
| 経営学概論A | 2~ | 2 | ||
| 経営学概論B | 2~ | 2 | ||
| 経営心理学A | 2~ | 2 | ||
| 経営心理学B | 2~ | 2 | ||
| 経営組織論A | 3~ | 2 | ||
| 経営組織論B | 3~ | 2 | ||
| 企業文化論A | 3~ | 2 | ||
| 企業文化論B | 3~ | 2 |

















