一般前期一般後期
センター方式I期(2科目型)センター方式I期(3科目型)
センター方式II期センター方式III期留学生特別入試帰国子女特別入試
一般前期:2009年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 50 | 91 | 90 | 57 | 1.6 |
| 経営学部 | 90 | 262 | 253 | 164 | 1.5 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 20 | 47 | 42 | 21 | 2.0 |
| 人間科学部児童教育専攻 | 7 | 27 | 25 | 18 | 1.4 |
(2009/2/12現在)
一般後期:2009年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 10 | 66 | 60 | 10 | 6.0 |
| 経営学部 | 10 | 67 | 61 | 10 | 6.1 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 5 | 30 | 28 | 5 | 5.6 |
| 人間科学部児童教育専攻 | 3 | 12 | 12 | 3 | 4.0 |
(2009/3/5現在)
一般入試センター方式I期(2科目型):2009年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 20 | 139 | 139 | 22 | 6.3 |
| 経営学部 | 20 | 195 | 195 | 112 | 1.7 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 10 | 66 | 66 | 19 | 3.5 |
(2009/2/12現在)
一般入試センター方式I期(3科目型):2009年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 10 | 124 | 124 | 22 | 5.6 |
| 経営学部 | 10 | 161 | 161 | 49 | 3.3 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 5 | 59 | 59 | 13 | 4.5 |
| 人間科学部児童教育専攻 | 3 | 44 | 44 | 16 | 2.8 |
(2009/2/12現在)
一般入試センター方式II期:2009年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 3 | 19 | 19 | 3 | 6.3 |
| 経営学部 | 3 | 24 | 24 | 3 | 8.0 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 3 | 14 | 14 | 3 | 4.7 |
(2009/3/5現在)
一般入試センター方式III期:2009年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 2 | 17 | 17 | 2 | 8.5 |
| 経営学部 | 2 | 19 | 19 | 2 | 9.5 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 2 | 19 | 19 | 2 | 9.5 |
(2009/3/13現在)
留学生特別入試:2009年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 若干名 | 14 | 11 | 8 | 1.4 |
| 経営学部 | 若干名 | 9 | 8 | 8 | 1.0 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
(2009/1/27現在)
帰国子女特別入試:2009年度
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学部 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経営学部 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人間科学部人間科学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人間科学部児童教育専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2009/2/13現在)
















